🇨🇿 Marie Bouzkova
- · Czech Republic
Profil Hráče
Národnost🇨🇿 Czech Republic
Datum Narození21.07.1998
Věk-
Místo NarozeníPrague, Czech Republic
Ruka-
Výška1.8 m
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Tvrdý | 2 | 2 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 42 | 1 | 31 | 21 | 20 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 2024 | 44 | 0 | 27 | 22 | 17 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 2023 | 34 | 0 | 28 | 24 | 19 | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2022 | 24 | 1 | 42 | 14 | 33 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 2021 | 90 | 0 | 16 | 21 | 13 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2020 | 52 | 0 | 15 | 12 | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 57 | 1 | 40 | 25 | 29 | 16 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 2018 | 139 | 0 | 30 | 22 | 25 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 2017 | 176 | 0 | 18 | 18 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2016 | 255 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 391 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 468 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 258 | 195 | 196 | 137 | 37 | 36 | 22 | 21 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Leylah Fernandez | 2-0 | 6-3 7-5 | Ningbo |
| 2026-10-23 | Sara Bejlek | 0-2 | 3-6 4-6 | Ningbo |
| 2026-10-21 | Anastasia Zakharova | 2-0 | 7-5 6-2 | Ningbo |
| 2026-10-21 | Iga Swiatek | Cancelled | - | Ningbo |
| 2026-10-19 | Kamilla Rakhimova | 0-2 | 4-6 4-6 | Ningbo |
| 2026-10-14 | Maja Chwalinska | 1-2 | 6-1 1-6 1-6 | Wuhan |
| 2026-10-12 | Clara Tauson | Retired | 1-6 0-2 | Wuhan |
| 2026-10-05 | Qinwen Zheng | 1-2 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eastbourne | Tráva | $389,000 |
| 2025 | Livesport Prague Open | Beton | $275,094 |
| 2023 | Beijing | Beton | $8,127,389 |
| 2023 | Seoul | Beton | $259,303 |
| 2022 | Istanbul | Antuka | $239,477 |
| 2022 | Livesport Prague Open | Beton | $251,750 |
| 2021 | Birmingham | Tráva | $235,238 |
| 2021 | Livesport Prague Open | Beton | $235,238 |
| 2019 | Nur-Sultan (ITF) | Beton | $80,000 |
| 2019 | W60 Nur-Sultan (ITF) | Beton | $80,000 |