🇬🇧 Sonay Kartal
- · 56 · United Kingdom
Sonay Kartal je tenista z United Kingdom. Během sezóny 2026 Sonay Kartal zaznamenal 2 výher a 1 proher.
Profil Hráče
Národnost🇬🇧 United Kingdom
Datum Narození01.01.1970
Věk56
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Tvrdý | 2 | 1 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 68 | 0 | 25 | 21 | 13 | 11 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 2024 | 84 | 7 | 52 | 9 | 44 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2023 | 248 | 2 | 32 | 17 | 15 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 |
| 2022 | 206 | 4 | 31 | 11 | 25 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2021 | 865 | 2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 15 | 156 | 62 | 104 | 29 | 25 | 13 | 24 | 19 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Kimberly Birrell | Cancelled | - | Osaka |
| 2026-10-18 | Maja Chwalinska | 2-1 | 2-6 6-4 6-2 | Wuhan |
| 2026-10-17 | Jelena Ostapenko | 2-0 | 7-6 7-6 | Wuhan |
| 2026-10-16 | Elina Svitolina | 1-2 | 2-6 6-2 4-6 | Wuhan |
| 2026-10-15 | Jasmine Paolini | 0-2 | 2-6 0-6 | Wuhan |
| 2026-10-14 | Belinda Bencic | 2-0 | 6-0 7-5 | Wuhan |
| 2026-10-12 | Anhelina Kalinina | 0-2 | 5-7 3-6 | Wuhan |
| 2026-10-05 | Alina Charaeva |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2024 | Monastir | Beton | $259,303 |
| 2024 | W100 Shrewsbury (ITF) | Beton | $100,000 |
| 2024 | W35 Loughborough (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2024 | W35 Monzon (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2024 | W35 Nottingham 2 (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2024 | W35 Roehampton (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2024 | W35 Roehampton 2 (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2023 | W25 Leiria (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2023 | W25 Santa Margherita di Pula (ITF) | Antuka | $25,000 |
| 2022 | W25 Birmingham (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2022 | W25 Glasgow (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2022 | W25 Nottingham 3 (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2022 | W25 Nottingham 4 (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2021 |