🇦🇺 James Duckworth
right-handed · Australia
Profil Hráče
Národnost🇦🇺 Australia
Datum Narození21.01.1992
Věk-
Místo NarozeníSydney, Australia
Rukaright-handed
Výška1.83 m
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Tvrdý | 2 | 2 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 87 | 2 | 46 | 34 | 35 | 24 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 82 | 1 | 42 | 29 | 30 | 21 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 2023 | 116 | 2 | 51 | 28 | 48 | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2022 | 155 | 0 | 24 | 27 | 20 | 19 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2021 | 49 | 1 | 35 | 23 | 26 | 17 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 2020 | 103 | 1 | 12 | 11 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 100 | 4 | 52 | 26 | 40 | 19 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2018 | 234 | 1 | 12 | 14 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2017 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 103 | 3 | 38 | 18 | 37 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2015 | 120 | 0 | 33 | 27 | 24 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 2014 | 127 | 2 | 38 | 24 | 23 | 16 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| 2013 | 136 | 2 | 41 | 26 | 22 | 19 | 16 | 4 | 3 | 3 |
| 2012 | 209 | 0 | 23 | 25 | 13 | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 2011 | 275 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 19 | 450 | 322 | 343 | 230 | 59 | 49 | 48 | 43 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Eero Vasa | 1-2 | 6-7 7-5 6-7 | Helsinki |
| 2026-11-09 | Cameron Norrie | 0-2 | 5-7 0-6 | Stockholm |
| 2026-10-31 | Miomir Kecmanovic | 1-2 | 4-6 6-2 4-6 | Paris |
| 2026-10-24 | Aleksandar Kovacevic | 2-0 | 7-6 6-3 | Basel |
| 2026-10-23 | Stefanos Tsitsipas | 2-0 | 6-3 6-4 | Almaty |
| 2026-10-21 | Luciano Darderi | 2-0 | 7-5 7-6 | Almaty |
| 2026-10-19 | Miomir Kecmanovic | 0-2 | 4-6 3-6 | Almaty |
| 2026-10-14 | Liam Draxl |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | San Luis Potosi (Challenger) | Antuka | $100,000 |
| 2025 | Sydney (Challenger) | Beton | $100,000 |
| 2024 | Hangzhou (Challenger) | Beton | $164,000 |
| 2023 | Playford 2 (Challenger) | Beton | $80,000 |
| 2023 | Shenzhen 3 (Challenger) | Beton | $80,000 |
| 2021 | Istanbul 2 (Challenger) | Beton | $52,080 |
| 2020 | Bengaluru (Challenger) | Beton | $162,480 |
| 2019 | Bangkok 2 (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2019 | Baotou (Challenger) | Antuka | $54,160 |
| 2019 | Playford 2 (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2019 | Pune (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2018 | Cary (Challenger) | Beton | $50,000 |
| 2016 | Bangkok 3 (Challenger) | Beton | $50,000 |