🇬🇧 Cameron Norrie
- · Great Britain
Profil Hráče
Národnost🇬🇧 Great Britain
Datum Narození23.08.1995
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Tvrdý | 1 | 1 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 27 | 0 | 39 | 29 | 19 | 19 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 2024 | 49 | 0 | 24 | 21 | 13 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 2023 | 18 | 1 | 36 | 25 | 15 | 13 | 16 | 7 | 3 | 2 |
| 2022 | 14 | 2 | 49 | 26 | 31 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 |
| 2021 | 12 | 2 | 56 | 25 | 32 | 17 | 16 | 5 | 6 | 2 |
| 2020 | 71 | 0 | 14 | 15 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 53 | 0 | 33 | 29 | 24 | 17 | 7 | 9 | 2 | 3 |
| 2018 | 90 | 0 | 32 | 31 | 23 | 20 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| 2017 | 114 | 3 | 38 | 16 | 36 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2016 | 276 | 2 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 717 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 670 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 979 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | 11 | 355 | 241 | 240 | 155 | 80 | 51 | 28 | 29 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Taylor Fritz | 2-0 | 7-5 6-3 | Stockholm |
| 2026-11-09 | James Duckworth | 0-2 | 5-7 0-6 | Stockholm |
| 2026-11-03 | Ben Shelton | 2-0 | 6-3 6-4 | Paris |
| 2026-11-02 | Matteo Arnaldi | 2-1 | 6-4 1-6 6-3 | Paris |
| 2026-10-29 | Daniil Medvedev | 1-2 | 6-4 3-6 6-7 | Vienna |
| 2026-10-27 | Francisco Cerundolo | 2-0 | 6-4 6-1 | Vienna |
| 2026-10-20 | Benjamin Bonzi | 2-1 | 6-3 3-6 6-3 | Lyon |
| 2026-10-08 | Dalibor Svrcina |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2023 | Rio de Janeiro | Antuka | $2,013,940 |
| 2022 | Delray Beach | Beton | $593,895 |
| 2022 | Lyon | Antuka | €534,555 |
| 2021 | Indian Wells | Beton | $8,359,455 |
| 2021 | Los Cabos | Beton | $598,545 |
| 2018 | Estoril | Antuka | €501,345 |
| 2017 | Binghamton (Challenger) | Beton | $75,000 |
| 2017 | Stockton (Challenger) | Beton | $100,000 |
| 2017 | Tiburon (Challenger) | Beton | $100,000 |
| 2016 | Tulsa (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2016 | Wichita (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2015 | Mansfield (ITF) | Beton | $15,000 |