🇮🇳 M15 New Delhi 2 Muži ITF Muži - Dvouhra - Indie 2022
Surface: Beton
ITF Muži - Dvouhra M15 New Delhi 2 je tenisový turnaj hraný v zemi Indie. 31 hráčů soutěží v sezóně 2022 Muži. Among the players competing in the M15 New Delhi 2 are A. Dahiya, A. Mahadevan, A. Shah, Adil Kalyanpur. Podívejte se níže na výsledky a program turnaje M15 New Delhi 2.
Matches
Finále
| 06/11/2022 | Florent Bax(Ret.) | 0 - 1 | Digvijay Singh | (2-6)(0-0) |
Semifinále
| 05/11/2022 | Oliver Crawford | 0 - 2 | Florent Bax | (3-6)(6-7(9)) |
| 05/11/2022 | Digvijay Singh | 2 - 1 | Niki Kaliyanda Poonacha | (1-6)(7-5)(6-3) |
Čtvrtfinále
| 04/11/2022 | Faisal Qamar | 0 - 2 | Digvijay Singh | (1-6)(1-6) |
| 04/11/2022 | Oliver Crawford | 2 - 0 | Siddharth Vishwakarma | (7-6(4))(6-4) |
| 04/11/2022 | Kumar Sinha Nitin | 0 - 2 | Florent Bax | (3-6)(0-6) |
| 04/11/2022 | Niki Kaliyanda Poonacha | 2 - 0 | Karan Singh | (6-4)(6-2) |
3. kolo
| 03/11/2022 | Niki Kaliyanda Poonacha | 2 - 1 | Nicholas Bybel | (7-6(1))(2-6)(7-5) |
| 03/11/2022 | Madhwin Kamath | 1 - 2 | Siddharth Vishwakarma | (0-6)(6-1)(3-6) |
| 03/11/2022 | Ryuki Matsuda | 1 - 2 | Florent Bax | (1-6)(6-3)(3-6) |
| 03/11/2022 | Karan Singh | 2 - 0 | Manish Sureshkumar | (7-5)(6-4) |
| 03/11/2022 | Lakshit Sood | 0 - 2 | Faisal Qamar | (5-7)(6-7(5)) |
| 03/11/2022 | Kumar Sinha Nitin | 2 - 0 | Vishnu Vardhan | (7-5)(6-2) |
| 03/11/2022 | Chirag Duhan | 0 - 2 | Digvijay Singh | (4-6)(3-6) |
| 03/11/2022 | Oliver Crawford | 2 - 0 | S. Bhatnagar | (6-1)(6-2) |
2. kolo
| 02/11/2022 | A. Dahiya | 0 - 2 | Manish Sureshkumar | (1-6)(3-6) |
| 02/11/2022 | A. Shah | 0 - 2 | Florent Bax | (3-6)(1-6) |
| 02/11/2022 | A. Mahadevan | 0 - 2 | Nicholas Bybel | (1-6)(2-6) |
| 02/11/2022 | Digvijay Singh | 0 - 2 | Karan Singh | (3-6)(3-6) |
| 02/11/2022 | Adil Kalyanpur | 1 - 2 | Vishnu Vardhan | (4-6)(6-3)(3-6) |
| 02/11/2022 | Niki Kaliyanda Poonacha | 2 - 1 | Yuta Kawahashi | (6-3)(4-6)(6-1) |
| 02/11/2022 | Oliver Crawford | 2 - 0 | Reddy Ganta Sai Karteek | (6-4)(6-3) |
| 02/11/2022 | O. T. Jaya P. | 1 - 2 | Chirag Duhan | (6-3)(5-7)(1-6) |
| 02/11/2022 | Madhwin Kamath | 2 - 1 | Rishab Agarwal | (6-3)(2-6)(6-4) |
| 02/11/2022 | Siddharth Vishwakarma | 2 - 0 | Boris Butulija | (6-3)(7-6(4)) |
| 02/11/2022 | Kumar Sinha Nitin | 2 - 0 | S. Suden | (6-1)(6-0) |
| 02/11/2022 | R. Mehra | 0 - 2 | Faisal Qamar | (2-6)(6-7(6)) |
| 02/11/2022 | Nishok Kumaran Bharath | 0 - 2 | Ryuki Matsuda | (3-6)(3-6) |
| 02/11/2022 | Ishaque Eqbal | 1 - 2 | Lakshit Sood | (4-6)(6-2)(6-7(4)) |
| 01/11/2022 | S. Bhatnagar | 2 - 1 | Ajay Malik | (4-6)(7-6(3))(7-6(2)) |
1. kolo
| 01/11/2022 | R Prabodh Suraj | 0 - 2 | Digvijay Singh | (4-6)(4-6) |
Other
| 02/11/2022 | Faisal Qamar | 0 - 0 | Nicholas Bybel(Canc.) |