🇷🇴 Irina-Camelia Begu
- · Romania
Profil Hráče
Národnost🇷🇴 Romania
Datum Narození26.08.1990
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Antuka | 0 | 2 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 184 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 144 | 1 | 14 | 12 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 2024 | 79 | 2 | 30 | 13 | 1 | 2 | 29 | 10 | 0 | 1 |
| 2023 | 75 | 0 | 17 | 14 | 5 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 2022 | 34 | 2 | 32 | 17 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 1 |
| 2021 | 62 | 0 | 21 | 17 | 16 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 2020 | 78 | 2 | 23 | 11 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 102 | 0 | 23 | 24 | 7 | 11 | 15 | 11 | 1 | 2 |
| 2018 | 67 | 0 | 22 | 25 | 12 | 16 | 10 | 7 | 0 | 2 |
| 2017 | 43 | 1 | 27 | 27 | 9 | 17 | 14 | 8 | 4 | 2 |
| 2016 | 29 | 1 | 25 | 22 | 11 | 13 | 13 | 6 | 1 | 3 |
| 2015 | 31 | 1 | 29 | 23 | 16 | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 2014 | 41 | 1 | 40 | 21 | 16 | 11 | 23 | 8 | 1 | 2 |
| 2013 | 131 | 0 | 13 | 22 | 9 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2012 | 52 | 1 | 28 | 24 | 15 | 11 | 12 | 10 | 1 | 3 |
| 2011 | 40 | 0 | 26 | 13 | 7 | 6 | 19 | 6 | 0 | 1 |
| 2010 | 202 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 234 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Celkem | 12 | 373 | 294 | 155 | 159 | 200 | 107 | 18 | 27 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Katie Swan | 0-2 | 4-6 4-6 | Wimbledon |
| 2026-06-24 | Karolina Muchova | 2-0 | 6-1 6-1 | Bad Homburg |
| 2026-06-22 | Venus Williams | 1-2 | 2-6 6-4 6-7(6) | Bad Homburg |
| 2026-04-21 | Laura Siegemund | 2-0 | 6-4 6-0 | Madrid |
| 2025-07-20 | Jil Teichmann | 0-2 | 0-6 5-7 | Iasi |
| 2025-07-19 | J. Cristian | 2-0 | 6-4 6-4 | Iasi |
| 2025-07-18 | Anna Siskova | 2-1 | 6-2 3-6 7-5 | Iasi |
| 2025-07-17 | Victoria Jimenez Kasintseva |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | Iasi | Antuka | $275,094 |
| 2024 | Cali (Challenger) | Antuka | $115,000 |
| 2024 | Montreux (Challenger) | Antuka | $115,000 |
| 2022 | Bucharest (Challenger) | Antuka | $115,000 |
| 2022 | Palermo | Antuka | $251,750 |
| 2020 | Indian Wells (Challenger) | Beton | $162,480 |
| 2020 | W100 Cairo (ITF) | Beton | $100,000 |
| 2019 | Hua Hin | Beton | $250,000 |
| 2018 | Bucharest | Antuka | $250,000 |
| 2018 | Shenzhen | Beton | $626,750 |
| 2017 | Bucharest | Antuka | $226,750 |
| 2017 | Bucharest | Antuka | $226,750 |
| 2017 | Tianjin | Beton | $426,750 |
| 2016 | Florianopolis | Beton |