🇸🇮 Tamara Zidansek
right-handed · Slovenia
Profil Hráče
Národnost🇸🇮 Slovenia
Datum Narození26.12.1997
Věk-
Místo NarozeníPostonja, Slovenia
Rukaright-handed
Výška1.68 m
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Tvrdý | 4 | 2 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 156 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 161 | 1 | 36 | 21 | 3 | 4 | 31 | 16 | 0 | 1 |
| 2024 | 181 | 0 | 20 | 25 | 7 | 13 | 12 | 9 | 1 | 1 |
| 2023 | 103 | 1 | 42 | 26 | 13 | 11 | 26 | 10 | 1 | 2 |
| 2022 | 85 | 0 | 21 | 24 | 12 | 9 | 5 | 10 | 2 | 4 |
| 2021 | 30 | 1 | 30 | 20 | 9 | 13 | 21 | 6 | 0 | 1 |
| 2020 | 87 | 0 | 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 65 | 1 | 24 | 25 | 6 | 14 | 16 | 9 | 2 | 2 |
| 2018 | 79 | 1 | 28 | 16 | 9 | 10 | 16 | 5 | 2 | 1 |
| 2017 | 171 | 1 | 21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2016 | 172 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 234 | 183 | 87 | 88 | 131 | 73 | 8 | 13 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | M.S. Goenadi | Not Started | - | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-11-20 | L. Naswardhani | 2-0 | 6-1 6-0 | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-11-09 | Julia Grabher | 0-2 | 2-6 4-6 | Sopo |
| 2026-11-03 | Bianca Andreescu | 0-2 | 2-6 3-6 | Cali |
| 2026-10-30 | Alicia Herrero Linana | 1-2 | 7-6 2-6 6-7 | Queretaro |
| 2026-10-28 | Katrina Scott | 2-0 | 6-1 6-2 | Queretaro |
| 2026-10-17 | Laura Samson | 1-2 | 1-6 6-1 3-6 | Mallorca |
| 2026-10-16 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | W75 Bucharest (ITF) | Antuka | $60,000 |
| 2024 | San Luis Potosi (Challenger) | Antuka | $115,000 |
| 2024 | W100 Cary, NC (ITF) | Beton | $100,000 |
| 2024 | W75 Trnava 2 (ITF) | Antuka | $60,000 |
| 2023 | Bari (Challenger) | Antuka | $115,000 |
| 2022 | Hertogenbosch | Tráva | $251,750 |
| 2021 | Lausanne | Antuka | $235,238 |
| 2020 | Linz | Beton | $202,250 |
| 2020 | Palermo | Antuka | $202,250 |
| 2019 | Bol (Challenger) | Antuka | $125,000 |
| 2018 | Bol (Challenger) | Antuka | $125,000 |
| 2018 | Tashkent | Beton | $250,000 |
| 2017 | Bendigo (ITF) | Beton | $60,000 |