🇱🇦 S. Simmalavong
- · 27 · Laos
S. Simmalavong je tenista z Laos. Během sezóny 2026 S. Simmalavong zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇱🇦 Laos
Datum Narození05.06.1999
Věk27
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | M. Orazmuhammedov | 0-2 | 4-6 2-6 | Davis Cup - Group V |
| 2024-11-22 | Colin Sinclair | 0-2 | 0-6 4-6 | Davis Cup - Group V |
| 2024-11-21 | A. F. Fazeel | 2-0 | 6-0 6-1 | Davis Cup - Group V |
| 2024-11-20 | T. Singye Dorji | 2-0 | 6-3 6-0 | Davis Cup - Group V |
| 2023-10-28 | H. Latt Kyaw | 0-2 | 4-6 1-6 | Davis Cup - Group V |
| 2023-10-26 | S. Amonov | 2-1 | 3-6 6-3 6-2 | Davis Cup - Group V |
| 2023-10-25 | N. Long Hei | 2-0 | 6-1 6-0 | Davis Cup - Group V |
| 2022-10-22 | G. Batjargal | 0-2 | 1-6 1-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2022-10-21 | H. Abdulaal | 0-2 | 2-6 4-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2022-10-19 | D. Okuhama | 0-2 | 4-6 2-6 | Davis Cup - Group Iv |
Tato profilová stránka pro S. Simmalavong uvádí nejen výhry a prohry v aktuální sezóně, ale nabízí také rychlé kariérní statistiky a dokonce i výhry turnajových cen. S 0 výhrami v tenisové sezóně 2026 nabízí S. Simmalavong několik zajímavých příležitostí pro sázení, a proto doporučujeme zkontrolovat sázkové předpovědi pro S. Simmalavong poskytované TennisStats247.