🇷🇴 Niculescu/ Olaru
- · Romania
Niculescu/ Olaru je tenista z Romania. Během sezóny 2026 Niculescu/ Olaru zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇷🇴 Romania
Datum Narození25.09.1987
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 136 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 118 | 1 | 24 | 15 | 16 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2018 | 99 | 0 | 27 | 22 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 79 | 1 | 19 | 22 | 18 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 2016 | 38 | 1 | 29 | 23 | 26 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2015 | 39 | 2 | 33 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 | 8 | 5 |
| 2014 | 46 | 1 | 29 | 25 | 22 | 19 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | 59 | 1 | 27 | 25 | 25 | 18 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2012 | 58 | 1 | 23 | 24 | 21 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2011 | 30 | 0 | 32 | 20 | 26 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 2010 | 82 | 0 | 22 | 13 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2009 | 103 | 0 | 10 | 22 | 7 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 48 | 0 | 13 | 16 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 152 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 8 | 294 | 259 | 231 | 186 | 39 | 48 | 24 | 25 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-25 | Saville/ Shibahara | 2-1 | 2-6 6-3 10-8 | Granby |
| 2022-08-22 | Eikeri/ Kovinic | 1-2 | 6-2 6-7(4) 6-10 | Granby |
| 2021-07-26 | Perez/ Stosur | 0-2 | 6-7(3) 5-7 | Olympic Games |
| 2021-07-24 | Aryna Sabalenka | 1-2 | 5-7 6-1 6-10 | Olympic Games |
| 2020-08-16 | Hradecka/ Pliskova | 0-2 | 2-6 2-6 | Prague |
| 2020-08-15 | Barbora Krejcikova | 1-2 | 6-7(4) 7-5 5-10 | Prague |
| 2020-08-13 | Marozava/ Sizikova | 2-0 | 6-2 6-1 | Prague |
| 2020-08-11 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2019 | Hua Hin | Beton | $250,000 |
| 2019 | Ilkley (ITF) | Tráva | $100,000 |
| 2017 | Biel | Beton | $226,750 |
| 2017 | Limoges (Challenger) | Beton | $115,000 |
| 2016 | Luxembourg | Beton | $226,750 |
| 2016 | New Haven | Beton | $695,900 |
| 2016 | Shenzhen | Beton | $426,750 |
| 2016 | Washington | Beton | $226,750 |
| 2015 | Marseille (ITF) | Antuka | $100,000 |
| 2015 | Poitiers (ITF) | Beton | $100,000 |
| 2014 | Guangzhou | Beton | $500,000 |
| 2014 | Hobart | Beton | $250,000 |
| 2014 | Shenzhen | Beton | $500,000 |
| 2013 | Florianopolis | Beton | $235,000 |