🇮🇳 Niki Kaliyanda Poonacha
- · India
Profil Hráče
Národnost🇮🇳 India
Datum Narození27.04.1995
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Tvrdý | 1 | 1 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 895 | 0 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 786 | 0 | 19 | 25 | 18 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 729 | 0 | 24 | 23 | 24 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 742 | 1 | 9 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 840 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 974 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 1449 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 61 | 81 | 55 | 69 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 | Muhammad Shoaib | 0-2 | 3-6 4-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-10-28 | Nick Chappell | 2-0 | 6-3 6-2 | M15 Davangere |
| 2023-10-27 | Manish Sureshkumar | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Davangere |
| 2023-10-26 | Vishnu Vardhan | 0-2 | 6-7(5) 6-7(1) | M15 Davangere |
| 2023-10-25 | Kumar Sinha Nitin | 0-2 | 3-6 3-6 | M15 Davangere |
| 2023-10-18 | Ranjeet Virali-Murugesan | Retired | 7-5 0-0 | M25 Dharwad |
| 2023-07-19 | Boris Butulija | Retired | 5-1 | M15 Monastir 29 |
| 2023-07-14 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | Shanghai (Challenger) | Beton | $160,000 |
| 2024 | Acapulco (Challenger) | Beton | $164,000 |
| 2024 | Alicante (Challenger) | Beton | €120,950 |
| 2024 | San Luis Potosi (Challenger) | Antuka | $82,000 |
| 2024 | Villena (Challenger) | Beton | €120,950 |
| 2023 | Alicante (Challenger) | Beton | €118,000 |
| 2023 | Astana (Challenger) | Beton | $40,000 |
| 2023 | M15 Jakarta 2 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2023 | Villena (Challenger) | Beton | €118,000 |
| 2022 | M15 Bhilai (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2022 | M15 Monastir 30 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2022 | M15 Monastir 40 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2022 | M15 New Delhi 2 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2022 |