🇯🇵 Nao Hibino
- · Japan
Profil Hráče
Národnost🇯🇵 Japan
Datum Narození28.11.1994
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Tvrdý | 0 | 2 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 174 | 1 | 26 | 26 | 16 | 14 | 10 | 11 | 0 | 1 |
| 2024 | 145 | 0 | 27 | 32 | 21 | 21 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 2023 | 94 | 2 | 40 | 30 | 26 | 19 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 2022 | 138 | 0 | 36 | 29 | 29 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2021 | 129 | 0 | 7 | 20 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 2020 | 73 | 0 | 13 | 11 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 106 | 1 | 37 | 29 | 31 | 22 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| 2018 | 114 | 1 | 36 | 26 | 35 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 97 | 0 | 24 | 31 | 23 | 22 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 2016 | 95 | 0 | 26 | 30 | 20 | 23 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2015 | 66 | 4 | 44 | 19 | 34 | 16 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2014 | 215 | 0 | 15 | 14 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2013 | 291 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 576 | 3 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Celkem | 12 | 353 | 306 | 272 | 215 | 51 | 63 | 27 | 26 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Maria Sakkari | 2-0 | 7-5 6-1 | Singapore |
| 2026-09-21 | Kristina Mladenovic | 1-2 | 5-7 6-3 4-6 | Singapore |
| 2026-09-20 | Aoi Ito | 2-1 | 6-2 2-6 7-6 | Singapore |
| 2026-09-19 | N. C. Ng K. | 2-0 | 6-0 6-1 | Singapore |
| 2026-09-14 | Magdalena Frech | 2-0 | 6-1 6-4 | Guadalajara |
| 2026-09-13 | Nadiia Kichenok | 0-2 | 1-6 2-6 | Guadalajara |
| 2026-09-12 | Sofiia Bielinska | 0-2 | 4-6 1-6 | Guadalajara |
| 2026-09-09 | Anastasia Tikhonova |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | W100 Incheon (ITF) | Beton | $100,000 |
| 2024 | Hong Kong | Beton | $259,303 |
| 2023 | Livesport Prague Open | Beton | $259,303 |
| 2023 | Livesport Prague Open | Beton | $259,303 |
| 2023 | W100 Ilkley (ITF) | Tráva | $100,000 |
| 2023 | W25 Kashiwa (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2022 | W100 Bonita Springs, FL (ITF) | Antuka | $100,000 |
| 2022 | W60 Templeton, CA (ITF) | Beton | $60,000 |
| 2019 | Hiroshima | Beton | $250,000 |
| 2019 | Hiroshima | Beton | $250,000 |
| 2018 | Honolulu (ITF) | Beton | $60,000 |
| 2017 | Monterrey | Beton | $226,750 |
| 2015 | Kurume (ITF) | Tráva | $50,000 |
| 2015 | Lexington (ITF) |