🇸🇰 Norbert Gombos
- · Slovakia
Profil Hráče
Národnost🇸🇰 Slovakia
Datum Narození13.08.1990
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Tvrdý | 0 | 1 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 299 | 0 | 41 | 28 | 12 | 13 | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 2024 | 431 | 0 | 23 | 23 | 13 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| 2023 | 315 | 0 | 18 | 23 | 6 | 11 | 11 | 10 | 1 | 2 |
| 2022 | 114 | 0 | 41 | 28 | 13 | 10 | 28 | 16 | 0 | 0 |
| 2021 | 118 | 0 | 26 | 29 | 10 | 16 | 13 | 10 | 1 | 3 |
| 2020 | 88 | 0 | 18 | 12 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 109 | 2 | 48 | 29 | 32 | 19 | 15 | 9 | 1 | 1 |
| 2018 | 247 | 0 | 22 | 29 | 17 | 19 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 2017 | 132 | 1 | 32 | 33 | 16 | 19 | 13 | 11 | 3 | 3 |
| 2016 | 142 | 2 | 28 | 22 | 24 | 10 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 2015 | 138 | 2 | 46 | 38 | 28 | 21 | 18 | 16 | 0 | 1 |
| 2014 | 126 | 0 | 46 | 34 | 21 | 20 | 25 | 13 | 0 | 1 |
| 2013 | 197 | 0 | 30 | 21 | 11 | 9 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| 2012 | 352 | 0 | 27 | 21 | 11 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 472 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 | 450 | 377 | 233 | 201 | 204 | 159 | 9 | 14 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Cosme Rolland de Ravel | 2-0 | 6-3 7-6 | Orleans |
| 2026-11-03 | Dalibor Svrcina | 2-1 | 4-6 6-1 6-1 | Bratislava 2 |
| 2026-10-13 | Pierre-Hugues Herbert | 2-0 | 6-3 6-2 | Roanne |
| 2026-10-12 | Robin Catry | 2-1 | 3-6 6-4 6-4 | Roanne |
| 2026-10-11 | Mickael Kaouk | 2-0 | 6-4 7-6 | Roanne |
| 2026-09-20 | Stefanos Sakellaridis | 2-0 | 6-4 7-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2026-09-19 | Stefanos Tsitsipas | 0-2 | 6-7 4-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2026-09-07 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2019 | Bratislava (Challenger) | Antuka | €69,280 |
| 2019 | Winnipeg (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2017 | Orleans (Challenger) | Beton | €127,000 |
| 2016 | Bratislava (Challenger) | Beton | €85,000 |
| 2016 | Brest (Challenger) | Beton | €106,500 |
| 2015 | Cherbourg (Challenger) | Beton | €42,500 |
| 2015 | Prague (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2015 | Prague 2 (Challenger) | Antuka | €42,500 |