🇵🇰 Monroe/ Paire
- · Pakistan
Monroe/ Paire je tenista z Pakistan. Během sezóny 2026 Monroe/ Paire zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇵🇰 Pakistan
Datum Narození17.03.1980
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1209 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 633 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 300 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2007 | 129 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2006 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 218 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 345 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | 243 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 0 | 39 | 47 | 18 | 30 | 4 | 2 | 17 | 15 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-18 | Huesler/ Stricker | 2-0 | 7-6(3) 6-1 | Geneva |
| 2020-10-13 | Inglot/ Qureshi | 2-0 | 6-3 6-4 | Cologne |
| 2015-08-27 | Carreno-Busta/ Garcia-Lopez | 1-2 | 6-1 6-7(2) 7-10 | Winston-Salem |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2020 | New York | Beton | $719,320 |
| 2019 | Houston | Antuka | $583,585 |
| 2019 | Ilkley (Challenger) | Tráva | €137,560 |
| 2019 | Nottingham (Challenger) | Tráva | €137,560 |
| 2017 | Antalya | Tráva | $439,005 |
| 2017 | Auckland | Beton | $450,110 |
| 2017 | Barcelona | Antuka | €2,324,905 |
| 2017 | Chengdu | Beton | $1,028,885 |
| 2017 | Newport | Tráva | $535,625 |
| 2017 | Surbiton (Challenger) | Tráva | €127,000 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Beton | $125,000 |
| 2015 | Aix en Provence (Challenger) | Antuka | €64,000 |
| 2015 | Newport | Tráva | $549,230 |
| 2014 | Dubai | Beton |