🇷🇺 Maria Sharapova
- · Russia
Maria Sharapova je tenista z Russia. Během sezóny 2026 Maria Sharapova zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇷🇺 Russia
Datum Narození19.04.1987
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 145 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 133 | 0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | 29 | 0 | 20 | 11 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 2017 | 59 | 1 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 2 | 39 | 9 | 22 | 5 | 12 | 3 | 5 | 1 |
| 2014 | 2 | 4 | 49 | 13 | 27 | 11 | 19 | 1 | 3 | 1 |
| 2013 | 4 | 2 | 37 | 7 | 19 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| 2012 | 2 | 3 | 60 | 11 | 34 | 8 | 18 | 1 | 8 | 2 |
| 2011 | 4 | 2 | 43 | 14 | 25 | 11 | 12 | 2 | 6 | 1 |
| 2010 | 18 | 2 | 33 | 11 | 19 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 2009 | 14 | 1 | 31 | 9 | 20 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 2008 | 9 | 3 | 32 | 5 | 19 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 2007 | 5 | 1 | 40 | 12 | 28 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 2006 | 2 | 5 | 59 | 9 | 48 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 2005 | 4 | 3 | 53 | 12 | 34 | 8 | 9 | 3 | 10 | 1 |
| 2004 | 4 | 5 | 54 | 16 | 34 | 13 | 8 | 3 | 12 | 0 |
| 2003 | 32 | 1 | 20 | 12 | 13 | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 2002 | 188 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 35 | 599 | 169 | 375 | 116 | 143 | 32 | 81 | 21 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-21 | Donna Vekic | 2-0 | 6-3 6-4 | Australian Open |
| 2020-01-07 | Jennifer Brady | 1-2 | 6-3 1-6 6-7(3) | Brisbane |
| 2019-08-26 | Serena Williams | Not Started | - | Us Open |
| 2019-08-14 | Ashleigh Barty | 2-0 | 6-4 6-1 | Cincinnati |
| 2019-08-12 | Alison Riske-Amritraj | 2-0 | 6-3 7-6(4) | Cincinnati |
| 2019-08-05 | Anett Kontaveit | 1-2 | 6-4 3-6 4-6 | Toronto |
| 2019-07-02 | Pauline Parmentier | Retired | 6-4 6-7(4) 0-5 | Wimbledon |
| 2019-06-20 | Angelique Kerber |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2017 | Tianjin | Beton | $426,750 |
| 2015 | Brisbane | Beton | $1,000,000 |
| 2015 | Rome | Antuka | $2,707,664 |
| 2014 | Beijing | Beton | $5,427,105 |
| 2014 | French Open | Antuka | €9,212,396 |
| 2014 | Madrid | Antuka | €4,236,425 |
| 2014 | Stuttgart | Antuka | $710,000 |
| 2013 | Indian Wells | Beton | $6,020,268 |
| 2013 | Stuttgart | Antuka | $795,707 |
| 2012 | French Open | Antuka | €6,891,000 |
| 2012 | Rome | Antuka | $2,168,400 |
| 2012 | Stuttgart | Antuka | $740,000 |
| 2011 | Cincinnati | Beton | $2,050,000 |
| 2011 | Rome | Antuka | $2,050,000 |