🇷🇴 Monica Niculescu
- · Romania
Profil Hráče
Národnost🇷🇴 Romania
Datum Narození25.09.1987
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 952 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 274 | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2020 | 144 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 118 | 1 | 24 | 15 | 16 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2018 | 99 | 0 | 27 | 22 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 79 | 1 | 19 | 22 | 18 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 2016 | 38 | 1 | 29 | 23 | 26 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2015 | 39 | 2 | 33 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 | 8 | 5 |
| 2014 | 46 | 1 | 29 | 25 | 22 | 19 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | 59 | 1 | 27 | 25 | 25 | 18 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2012 | 58 | 1 | 23 | 24 | 21 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2011 | 30 | 0 | 32 | 20 | 26 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 2010 | 82 | 0 | 22 | 13 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2009 | 103 | 0 | 10 | 22 | 7 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 48 | 0 | 13 | 16 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 152 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 8 | 308 | 273 | 235 | 195 | 45 | 51 | 28 | 27 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-28 | Aryna Sabalenka | 0-2 | 1-6 4-6 | Wimbledon |
| 2021-06-17 | Tsvetana Pironkova | 1-2 | 6-2 3-6 3-6 | W100+H Nottingham |
| 2021-06-16 | Kamilla Rakhimova | 0-2 | 6-7(2) 2-6 | W100+H Nottingham |
| 2021-02-15 | Jil Teichmann | 0-2 | 2-6 2-6 | Melbourne (Australia) |
| 2021-02-01 | Laura Siegemund | 0-2 | 5-7 4-6 | Gippsland Trophy |
| 2020-09-29 | Danielle Collins | 1-2 | 6-2 2-6 1-6 | French Open |
| 2020-08-31 | Andrea Lazaro Garcia | 0-2 | 4-6 4-6 | Prague |
| 2020-08-30 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2024 | Angers (Challenger) | Beton | $115,000 |
| 2024 | Hong Kong (Challenger) | Beton | $115,000 |
| 2024 | Monterrey | Beton | $259,303 |
| 2024 | Strasbourg | Antuka | $922,573 |
| 2023 | Angers (Challenger) | Beton | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Beton | $115,000 |
| 2021 | Nur-Sultan | Beton | $235,238 |
| 2021 | W100+H Nottingham (ITF) | Tráva | $100,000 |
| 2019 | Hua Hin | Beton | $250,000 |
| 2019 | Ilkley (ITF) | Tráva | $100,000 |
| 2017 | Biel | Beton | $226,750 |
| 2017 | Limoges (Challenger) | Beton | $115,000 |
| 2016 | Luxembourg | Beton | $226,750 |
| 2016 | New Haven | Beton |