🇺🇸 Lammons/ Withrow
- · 32 · USA
Lammons/ Withrow je tenista z USA. Během sezóny 2026 Lammons/ Withrow zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇺🇸 USA
Datum Narození12.08.1993
Věk32
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 574 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1068 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1239 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 616 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 634 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 396 | 0 | 14 | 11 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 638 | 0 | 14 | 14 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 712 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 39 | 58 | 34 | 38 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Boyer/ Krueger | Not Started | - | Tiburon |
| 2026-09-07 | Cabral/ Tracy | 1-2 | 2-6 7-6 4-6 | Us Open |
| 2026-09-05 | Demoliner/ Ho | 1-2 | 6-4 6-7 2-6 | Us Open |
| 2026-08-25 | Schnaitter/ Wallner | 2-1 | 6-7(6) 6-3 10-8 | Winston-Salem |
| 2026-04-01 | Luz/ Matos | 2-1 | 6-3 4-6 10-3 | Houston |
| 2025-07-31 | Fils/ Shelton | 1-2 | 6-4 3-6 8-10 | Toronto |
| 2025-07-23 | Erler/ Galloway | 1-2 | 3-6 6-3 7-10 | Washington |
| 2025-07-15 | Duckworth/ Walton | 0-2 | 6-7(5) 3-6 | Los Cabos |
| 2025-07-03 | Herbert/ Thompson | 0-2 | 4-6 6-7(3) | Wimbledon |
| 2025-06-23 | Comesana/ Darderi | 1-2 | 5-7 7-6(5) 5-10 | Eastbourne |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2021 | Biella (Challenger) | Beton | €44,820 |
| 2021 | Biella 5 (Challenger) | Antuka | €44,820 |
| 2021 | Champaign (Challenger) | Beton | $52,080 |
| 2021 | Heilbronn (Challenger) | Antuka | €88,520 |
| 2021 | Los Cabos | Beton | $598,545 |
| 2021 | Nur-Sultan 2 (Challenger) | Beton | $156,240 |
| 2021 | San Marino (Challenger) | Antuka | €66,640 |
| 2021 | Santiago (Challenger) | Antuka | $52,080 |
| 2021 | Warsaw (Challenger) | Antuka | €44,820 |
| 2020 | Ann Arbor (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2020 | Cleveland (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2020 | Columbus (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2020 | Guayaquil (Challenger) | Antuka | $52,080 |
| 2020 | Sao Paulo (Challenger) | Antuka | $52,080 |
| 2020 | Split (Challenger) | Antuka | €44,820 |
| 2019 | Cherbourg (Challenger) | Beton | €46,600 |
| 2019 | Knoxville (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2019 | Ludwigshafen (Challenger) | Antuka | €46,600 |
| 2019 | New Haven (Challenger) | Beton | $162,480 |
| 2019 | Newport Beach (Challenger) | Beton | $162,480 |
| 2018 | Scheveningen (Challenger) | Antuka | €64,000 |
| 2018 | Tiburon (Challenger) | Beton | $100,000 |
| 2017 | Santo Domingo (Challenger) | Antuka | $125,000 |
Tato profilová stránka pro Lammons/ Withrow uvádí nejen výhry a prohry v aktuální sezóně, ale nabízí také rychlé kariérní statistiky a dokonce i výhry turnajových cen. S 0 výhrami v tenisové sezóně 2026 nabízí Lammons/ Withrow několik zajímavých příležitostí pro sázení, a proto doporučujeme zkontrolovat sázkové předpovědi pro Lammons/ Withrow poskytované TennisStats247.