🇷🇴 Patricia Bejenaru Karola
- · Romania
Patricia Bejenaru Karola je tenista z Romania. Během sezóny 2026 Patricia Bejenaru Karola zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇷🇴 Romania
Datum Narození29.06.1997
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 981 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 629 | 0 | 27 | 22 | 15 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2023 | 593 | 1 | 27 | 20 | 23 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 547 | 2 | 42 | 19 | 27 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 2021 | 906 | 0 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 1080 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 111 | 81 | 78 | 46 | 29 | 34 | 4 | 1 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | Klara Veldman | 2-1 | 7-5 2-6 6-3 | W15 Dublin |
| 2025-07-09 | Chloe Noel | 1-2 | 6-3 1-6 0-6 | W35 Don Benito |
| 2025-05-14 | Iulia Marginean Alexia | 2-1 | 2-6 7-6(7) 6-0 | W15 Bucharest 3 |
| 2025-05-06 | Fiona Ganz | 2-0 | 7-5 6-3 | W15 Bucharest 2 |
| 2025-04-05 | Carolyn Ansari | 0-2 | 5-7 2-6 | W15 Sharm Elsheikh 10 |
| 2025-04-04 | Madelief Hageman | 2-0 | 6-3 6-3 | W15 Sharm Elsheikh 10 |
| 2025-04-03 | Daria Zelinskaya | 2-1 | 6-2 1-6 7-6(4) | W15 Sharm Elsheikh 10 |
| 2025-04-02 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Sharm ElSheikh 9 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2024 | W15 Kursumlijska Banja 2 (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2024 | W15 Kursumlijska Banja 6 (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2024 | W15 Sharm ElSheikh (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2024 | W15 Sharm ElSheikh 4 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2023 | W15 Sharm ElSheikh 14 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2023 | W15 Sharm ElSheikh 21 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2023 | W15 Sharm ElSheikh 5 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2023 | W25 Sharm ElSheikh 3 (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2022 | W15 Bad Waltersdorf 2 (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2022 | W15 Melilla (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2022 | W15 Melilla (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2022 | W15 Sharm ElSheikh 13 (ITF) | Beton | $15,000 |