🇦🇺 Johnson/ Krajicek
- · Australia
Johnson/ Krajicek je tenista z Australia. Během sezóny 2026 Johnson/ Krajicek zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇦🇺 Australia
Datum Narození17.02.1999
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 83 | 0 | 11 | 17 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2020 | 72 | 2 | 21 | 11 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 85 | 1 | 24 | 25 | 18 | 15 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 33 | 1 | 30 | 28 | 18 | 19 | 1 | 5 | 11 | 4 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2014 | 1181 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 761 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 377 | 0 | 13 | 20 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010 | 348 | 0 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 435 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 314 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 347 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 121 | 144 | 91 | 101 | 11 | 27 | 19 | 16 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | Kirkov/ Stevens | 0-2 | 2-6 4-6 | Chengdu |
| 2025-09-20 | Wang/ Zhou | 0-2 | 2-6 6-7(5) | Chengdu |
| 2025-09-19 | Banthia/ Ramanathan | 0-2 | 6-7(9) 4-6 | Chengdu |
| 2025-09-19 | Darderi/ Tabilo | Cancelled | - | Chengdu |
| 2022-01-12 | Gille/ Vliegen | 2-1 | 5-7 6-3 10-5 | Adelaide 2 |
| 2022-01-11 | Bopanna/ Roger-Vasselin | 2-1 | 6-4 3-6 10-3 | Adelaide 2 |
| 2021-08-22 | Marcel Granollers-Pujol | 0-2 | 6-7(5) 6-7(5) | Cincinnati |
| 2021-08-21 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2021 | Singapore | Beton | $300,000 |
| 2020 | Bendigo (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2020 | Cincinnati | Beton | $6,297,080 |
| 2020 | Indian Wells (Challenger) | Beton | $162,480 |
| 2020 | Nur-Sultan | Beton | $273,345 |
| 2019 | Aptos (Challenger) | Beton | $81,240 |
| 2019 | Atlanta | Beton | $694,995 |
| 2019 | Bastad | Antuka | €524,340 |
| 2019 | Bratislava (Challenger) | Antuka | €69,280 |
| 2019 | Gstaad | Antuka | €524,340 |
| 2019 | Sydney | Beton | $527,880 |
| 2019 | Zhuhai | Beton | $931,335 |
| 2019 | Zhuhai | Beton | $931,335 |
| 2018 | Atlanta | Beton | $668,460 |