🇪🇪 Vladimir Ivanov
- · Estonia
Vladimir Ivanov je tenista z Estonia. Během sezóny 2026 Vladimir Ivanov zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇪🇪 Estonia
Datum Narození15.01.1981
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-14 | Kubot/ Matkowski | Cancelled | - | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-09-12 | Aleksic/ Saveljic | 2-1 | 6-7(5) 6-2 6-4 | Davis Cup - Group Iii |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2017 | Auckland | Beton | $450,110 |
| 2016 | Tokyo | Beton | $1,506,835 |
| 2014 | Kuala Lumpur | Beton | $1,022,255 |
| 2014 | Metz | Beton | €485,760 |
| 2013 | Hamburg | Antuka | €1,230,500 |
| 2012 | Barcelona | Antuka | €2,072,500 |
| 2012 | Madrid | Antuka | €3,973,695 |
| 2010 | Eastbourne | Tráva | €456,750 |
| 2009 | Eastbourne | Tráva | €450,000 |
| 2009 | Kuala Lumpur | Beton | $947,750 |
| 2008 | Madrid | Beton | €2,270,000 |
| 2008 | Warsaw | Antuka | €425,000 |
| 2007 | Sopot | Antuka | $356,000 |
| 2007 | Vienna | Beton | $765,000 |
| 2006 | Bucharest | Antuka | $356,000 |
| 2005 | Sopot | Antuka | $356,000 |
| 2004 | Costa Do Sauipe | Beton | $355,000 |
| 2003 | Sopot | Antuka | $356,000 |
Tato profilová stránka pro Vladimir Ivanov uvádí nejen výhry a prohry v aktuální sezóně, ale nabízí také rychlé kariérní statistiky a dokonce i výhry turnajových cen. S 0 výhrami v tenisové sezóně 2026 nabízí Vladimir Ivanov několik zajímavých příležitostí pro sázení, a proto doporučujeme zkontrolovat sázkové předpovědi pro Vladimir Ivanov poskytované TennisStats247.