🇦🇷 Hurkacz/ Kubot
- · Argentina
Hurkacz/ Kubot je tenista z Argentina. Během sezóny 2026 Hurkacz/ Kubot zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇦🇷 Argentina
Datum Narození15.03.1988
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 3 | 35 | 22 | 29 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2020 | 34 | 0 | 16 | 14 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 37 | 2 | 39 | 28 | 25 | 17 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 2018 | 86 | 2 | 52 | 29 | 34 | 22 | 16 | 4 | 2 | 2 |
| 2017 | 238 | 0 | 17 | 22 | 17 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2016 | 383 | 0 | 13 | 17 | 8 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | 620 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 286 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| 2013 | 261 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 2012 | 351 | 0 | 39 | 29 | 0 | 2 | 39 | 27 | 0 | 0 |
| 2011 | 207 | 1 | 16 | 24 | 1 | 1 | 15 | 22 | 0 | 1 |
| 2010 | 267 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 395 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 8 | 265 | 236 | 136 | 98 | 118 | 128 | 11 | 9 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-12 | Puetz/ Venus | 0-2 | 2-6 2-6 | Indian Wells |
| 2021-07-24 | Struff J-/Zverev | 2-0 | 6-2 7-6(5) | Olympic Games |
| 2021-06-11 | Demoliner/ Gonzalez | 2-0 | 6-4 6-4 | Stuttgart |
| 2021-06-09 | Marach/ Qureshi | 2-0 | 6-3 6-4 | Stuttgart |
| 2020-01-08 | Emil Ruusuvuori | 2-1 | 6-7(3) 6-3 11-9 | Atp Cup |
| 2020-01-06 | Dodig/ Mektic | 2-0 | 6-2 6-1 | Atp Cup |
| 2020-01-04 | Felipe Meligeni Alves | 2-0 | 6-2 6-4 | Atp Cup |
| 2019-09-13 | Diederich/ Rodesch |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2021 | Delray Beach | Beton | $349,530 |
| 2021 | Metz | Beton | €481,270 |
| 2021 | Metz | Beton | €481,270 |
| 2021 | Miami | Beton | $4,299,205 |
| 2020 | Paris | Beton | €3,901,015 |
| 2019 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Antuka | $54,160 |
| 2019 | Canberra (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2019 | Cordoba | Antuka | $589,680 |
| 2019 | Montevideo (Challenger) | Antuka | $54,160 |
| 2019 | Szczecin (Challenger) | Antuka | €137,560 |
| 2019 | Winston-Salem | Beton | $717,955 |
| 2018 | Brest (Challenger) | Beton | €106,000 |
| 2018 | Buenos Aires | Antuka | $568,190 |
| 2018 | Kitzbuhel | Antuka |