🇦🇷 Granollers/ Lopez
- · Argentina
Granollers/ Lopez je tenista z Argentina. Během sezóny 2026 Granollers/ Lopez zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇦🇷 Argentina
Datum Narození15.05.1987
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 111 | 1 | 31 | 23 | 16 | 14 | 4 | 4 | 11 | 5 |
| 2018 | 96 | 2 | 47 | 26 | 35 | 15 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 2017 | 177 | 0 | 17 | 24 | 8 | 13 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 2016 | 37 | 1 | 33 | 29 | 22 | 14 | 10 | 13 | 1 | 2 |
| 2015 | 84 | 0 | 29 | 30 | 15 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 2014 | 46 | 0 | 19 | 28 | 7 | 11 | 11 | 15 | 1 | 2 |
| 2013 | 38 | 1 | 28 | 25 | 13 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 2012 | 34 | 0 | 26 | 24 | 11 | 12 | 14 | 9 | 1 | 3 |
| 2011 | 27 | 2 | 27 | 26 | 13 | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 2010 | 42 | 1 | 46 | 31 | 11 | 10 | 32 | 19 | 3 | 2 |
| 2009 | 91 | 0 | 32 | 34 | 16 | 13 | 15 | 20 | 1 | 1 |
| 2008 | 56 | 1 | 15 | 17 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Celkem | 9 | 356 | 324 | 173 | 156 | 151 | 141 | 32 | 27 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | Karatsev/ Rublev | 1-2 | 6-4 2-6 4-6 | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-26 | Oriol Roca Batalla | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2019-11-24 | Pospisil/ Shapovalov | Not Started | - | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2019-11-23 | Murray/ Skupski | Cancelled | - | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2019-11-22 | Gonzalez/ Mayer | Cancelled | - | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2019-11-20 | Dodig/ Pavic | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2019-11-19 | Stefanos Tsitsipas | 2-0 | 6-4 7-6(5) | Davis Cup - World Group |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cincinnati | Beton | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Antuka | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Antuka | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Antuka | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Antuka | €5,433,555 |
| 2019 | Da Nang (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2019 | Montreal | Beton | $5,701,945 |
| 2019 | Newport | Tráva | $583,585 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Tráva | €137,560 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Beton | $50,000 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Beton | $50,000 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Beton | $50,000 |
| 2018 | Binghamton (Challenger) | Beton | $75,000 |
| 2018 | Burnie (Challenger) |