🇳🇱 Gille/ Vliegen
- · 43 · Netherlands
Gille/ Vliegen je tenista z Netherlands. Během sezóny 2026 Gille/ Vliegen zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇳🇱 Netherlands
Datum Narození03.09.1983
Věk43
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 95 | 0 | 30 | 26 | 26 | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2020 | 86 | 0 | 27 | 15 | 27 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 123 | 5 | 43 | 14 | 35 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 2018 | 385 | 2 | 16 | 8 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 670 | 0 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 1178 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 638 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2014 | 423 | 1 | 30 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 2013 | 412 | 0 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 369 | 1 | 26 | 19 | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2011 | 835 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 265 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 337 | 0 | 16 | 17 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 260 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 823 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 9 | 232 | 178 | 173 | 103 | 43 | 63 | 14 | 11 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Miedler/ Oberleitner | 2-0 | 7-6 7-5 | Davis Cup - World Group |
| 2025-11-21 | Bolelli/ Vavassori | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2025-11-18 | Bonzi/ Herbert | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2024-10-30 | Glasspool/ Pavlasek | 0-2 | 6-7(2) 4-6 | Paris |
| 2024-10-30 | Carreno-Busta/ Martinez | Cancelled | - | Paris |
| 2024-10-21 | Lammons/ Withrow | 1-2 | 2-6 6-4 9-11 | Vienna |
| 2024-10-17 | Erler/ Miedler | 2-0 | 7-6(8) 6-3 | Antwerp |
| 2024-10-15 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Rotterdam | Beton | €1,349,070 |
| 2021 | Antalya | Beton | €300,000 |
| 2021 | Antalya | Beton | €300,000 |
| 2021 | Biella 2 (Challenger) | Beton | €132,280 |
| 2021 | Eastbourne | Tráva | €609,065 |
| 2021 | Eastbourne | Tráva | €609,065 |
| 2021 | Estoril | Antuka | €419,470 |
| 2021 | Lyon | Antuka | €481,270 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Beton | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Beton | $311,665 |
| 2021 | Miami | Beton | $4,299,205 |
| 2021 | Miami | Beton | $4,299,205 |
| 2021 | Monte Carlo | Antuka | €2,082,960 |
| 2021 | Monte Carlo | Antuka |