🇪🇸 Oriol Roca Batalla
- · Spain
Oriol Roca Batalla je tenista z Spain. Během sezóny 2026 Oriol Roca Batalla zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇪🇸 Spain
Datum Narození30.04.1993
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 406 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 238 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 194 | 0 | 16 | 12 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 2018 | 190 | 0 | 17 | 23 | 14 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2017 | 103 | 0 | 22 | 23 | 20 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2016 | 39 | 1 | 27 | 20 | 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 2015 | 71 | 2 | 31 | 21 | 19 | 17 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2014 | 117 | 1 | 25 | 29 | 18 | 19 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 2013 | 50 | 3 | 36 | 19 | 20 | 12 | 1 | 5 | 15 | 2 |
| 2012 | 108 | 0 | 20 | 23 | 12 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 2011 | 80 | 1 | 48 | 26 | 43 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2010 | 132 | 2 | 26 | 18 | 19 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2009 | 214 | 0 | 19 | 19 | 10 | 13 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 2008 | 94 | 0 | 16 | 26 | 13 | 17 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2007 | 45 | 0 | 25 | 20 | 11 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| 2006 | 66 | 0 | 12 | 20 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 2005 | 134 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2004 | 131 | 0 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2003 | 94 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2002 | 269 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 216 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 388 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 10 | 364 | 340 | 245 | 234 | 30 | 57 | 89 | 49 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | Basic/ Fatic | 0-2 | 6-7(3) 6-7(9) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2025-07-24 | Trhac/ Willis | 2-0 | 6-4 6-3 | Umag |
| 2025-07-23 | Drzewiecki/ Ho | 2-0 | 6-3 7-5 | Umag |
| 2025-07-22 | Dodig/ Murray | Walk Over | - | Umag |
| 2025-07-17 | Jebens/ Olivetti | 0-2 | 5-7 3-6 | Gstaad |
| 2025-07-14 | Mahut/ Rinderknech | 1-2 | 7-6(4) 4-6 10-12 | Gstaad |
| 2025-04-02 | Krajicek/ Ram | Cancelled | - | Houston |
| 2025-02-25 | Seggerman/ Smith | 2-0 | 6-2 6-4 | Santiago |
| 2024-11-08 | Dodig/ Mansouri | 2-0 | 6-3 6-3 | Belgrade 2 |
| 2024-11-07 | Etcheverry/ Tirante | 2-0 | 6-4 7-6(5) | Belgrade 2 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Montpellier | Beton | €490,990 |
| 2021 | Antwerp | Beton | €508,600 |
| 2021 | Doha | Beton | $787,930 |
| 2021 | Doha | Beton | $787,930 |
| 2021 | Finals - Turin | Beton | $5,700,000 |
| 2021 | French Open | Antuka | €2,556,000 |
| 2021 | London | Tráva | €1,290,135 |
| 2021 | Rotterdam | Beton | €980,580 |
| 2021 | Rotterdam | Beton | €980,580 |
| 2020 | Adelaide | Beton | $546,355 |
| 2020 | Adelaide | Beton | $546,355 |
| 2020 | Cologne | Beton | €325,610 |
| 2020 | Doha | Beton | $1,325,200 |
| 2020 | Doha | Beton | $1,325,200 |
| 2020 | Hamburg | Antuka | €1,062,520 |
| 2020 | Hamburg | Antuka | €1,062,520 |
| 2020 | M25 Murcia (ITF) | Antuka | $25,000 |
| 2020 | Marseille | Beton | €691,880 |
| 2020 | Olympic Games | Beton | |
| 2020 | Olympic Games | Beton | |
| 2020 | Rotterdam | Beton | €2,013,855 |
| 2020 | St. Petersburg | Beton | $1,243,790 |
| 2020 | St. Petersburg | Beton | $1,243,790 |
| 2020 | Vienna | Beton | €1,409,510 |
| 2020 | Vienna | Beton | €1,409,510 |
| 2019 | Australian Open | Beton | A$3,537,000 |
| 2019 | Finals - London | Beton | $9,000,000 |
| 2019 | Moscow | Beton | $840,130 |
| 2019 | Moscow | Beton | $840,130 |
| 2019 | Oviedo (ITF) | Antuka | $25,000 |
| 2019 | Palmanova 2 (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2019 | Paris | Beton | €5,207,405 |
| 2019 | Tokyo | Beton | $1,895,290 |
| 2018 | Antwerp | Beton | €612,755 |
| 2018 | French Open | Antuka | €2,346,000 |
| 2018 | Metz | Beton | €501,345 |
| 2018 | Rotterdam | Beton | €1,862,925 |
| 2018 | Valldoreix (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2018 | Xativa (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2017 | Cincinnati | Beton | $5,627,305 |
| 2017 | Marseille | Beton | €620,660 |
| 2017 | Montreal | Beton | $4,662,300 |
| 2017 | Rome | Antuka | €4,273,775 |
| 2017 | Umag | Antuka | €482,060 |
| 2017 | Umag | Antuka | €482,060 |
| 2016 | Hertogenbosch | Tráva | €635,645 |
| 2016 | Indian Wells | Beton | $7,037,595 |
| 2016 | London | Tráva | €1,928,610 |
| 2016 | Miami | Beton | $7,037,595 |
| 2016 | Monte Carlo | Antuka | €4,094,505 |
| 2016 | Quimper (Challenger) | Beton | €42,500 |
| 2016 | Quimper (Challenger) | Beton | €42,500 |
| 2016 | Rotterdam | Beton | €1,722,820 |
| 2016 | Seville (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2016 | Wimbledon | Tráva | £1,587,000 |
| 2015 | Dallas (Challenger) | Beton | $100,000 |
| 2015 | Dallas (Challenger) | Beton | $100,000 |
| 2015 | Denia (ITF) | Antuka | $10,000 |
| 2015 | Hertogenbosch | Tráva | €604,155 |
| 2015 | Kassel (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2015 | Kenitra (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2015 | London | Tráva | €1,696,645 |
| 2015 | Moscow | Beton | $771,525 |
| 2015 | Moscow | Beton | $771,525 |
| 2015 | Padova (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2015 | Padova (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2015 | Saint Brieuc (Challenger) | Beton | €35,000 |
| 2015 | US Open | Beton | $2,463,800 |
| 2014 | Madrid 5 (ITF) | Beton | $10,000 |
| 2014 | Mons (Challenger) | Beton | €106,500 |
| 2014 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Beton | €64,000 |
| 2014 | Paguera(Mallorca) 2 (ITF) | Antuka | $10,000 |
| 2014 | Rotterdam | Beton | €1,500,755 |
| 2014 | St. Remy (Challenger) | Beton | €42,500 |
| 2014 | Xativa (ITF) | Antuka | $10,000 |
| 2013 | Bradenton (ITF) | Antuka | $10,000 |
| 2013 | Bradenton (ITF) | Antuka | $10,000 |
| 2013 | Getafe (Madrid) (ITF) | Beton | $10,000 |
| 2013 | Hertogenbosch | Tráva | €467,800 |
| 2013 | Newport | Tráva | $519,775 |
| 2013 | Newport | Tráva | $519,775 |
| 2013 | Rennes (Challenger) | Beton | €64,000 |
| 2012 | Marseille | Beton | €576,000 |
| 2012 | Metz | Beton | €450,000 |
| 2012 | Montpellier | Beton | €450,000 |
| 2011 | Courmayeur (Challenger) | Beton | €30,000 |
| 2010 | Cherbourg (Challenger) | Beton | $60,000 |
| 2010 | Orleans (Challenger) | Beton | €106,500 |
| 2009 | Lyon 2 | Beton | €650,000 |
| 2004 | Metz | Beton | $380,000 |
| 2003 | Metz | Beton | $380,000 |
Tato profilová stránka pro Oriol Roca Batalla uvádí nejen výhry a prohry v aktuální sezóně, ale nabízí také rychlé kariérní statistiky a dokonce i výhry turnajových cen. S 0 výhrami v tenisové sezóně 2026 nabízí Oriol Roca Batalla několik zajímavých příležitostí pro sázení, a proto doporučujeme zkontrolovat sázkové předpovědi pro Oriol Roca Batalla poskytované TennisStats247.