🇪🇸 Carreno-Busta/ Sousa
- · 34 · Spain
Carreno-Busta/ Sousa je tenista z Spain. Během sezóny 2026 Carreno-Busta/ Sousa zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇪🇸 Spain
Datum Narození12.07.1991
Věk34
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | 1 | 36 | 22 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31 | 22 | 17 | 10 | 14 | 11 | 0 | 1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36 | 26 | 16 | 17 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 30 | 2 | 41 | 26 | 21 | 12 | 20 | 12 | 0 | 2 |
| 2015 | 67 | 2 | 37 | 31 | 8 | 11 | 29 | 18 | 0 | 2 |
| 2014 | 51 | 3 | 33 | 28 | 4 | 9 | 29 | 18 | 0 | 1 |
| 2013 | 64 | 10 | 83 | 17 | 15 | 5 | 68 | 12 | 0 | 0 |
| 2012 | 654 | 0 | 9 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 136 | 2 | 29 | 20 | 6 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 344 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 21 | 341 | 210 | 119 | 87 | 220 | 115 | 2 | 8 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | Felipe Meligeni Alves | 2-0 | 6-2 6-4 | Gijon |
| 2022-07-14 | Pedro Martinez Portero | 0-2 | 4-6 1-6 | Bastad |
| 2022-07-12 | Karatsev/ Oswald | Not Started | - | Bastad |
| 2020-02-04 | Ivan Sabanov | 0-2 | 6-7(7) 6-7(8) | Montpellier |
| 2020-01-22 | Sharan/ Sitak | 2-0 | 6-4 7-5 | Australian Open |
| 2019-07-20 | Delbonis/ Zeballos | 2-1 | 3-6 6-1 10-5 | Bastad |
| 2019-07-18 | Demoliner/ Jarry | 2-0 | 7-5 7-5 | Bastad |
| 2019-07-15 | Arneodo/ Dzumhur |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2019 | Chengdu | Beton | $1,096,575 |
| 2017 | Estoril | Antuka | €482,060 |
| 2017 | Rio de Janeiro | Antuka | $1,461,560 |
| 2016 | Beijing | Beton | $4,164,780 |
| 2016 | Moscow | Beton | $792,645 |
| 2016 | Quito | Antuka | $520,070 |
| 2016 | Winston-Salem | Beton | $720,940 |
| 2015 | Perugia (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2015 | Poznan (Challenger) | Antuka | €64,000 |
| 2014 | Caltanissetta (Challenger) | Antuka | €106,500 |
| 2014 | Mohammedia (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2014 | Sevilla (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2013 | Badalona (ITF) | Antuka | $10,000 |
| 2013 | Cartagena (ITF) | Antuka |