🇪🇸 Carlos Alcaraz
right-handed · 23 · Spain
Profil Hráče
Národnost🇪🇸 Spain
Datum Narození05.05.2003
Věk23
Místo NarozeníEl Palmar, Murcia, Spain
Rukaright-handed
Výška1.83 m
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 8 | 71 | 9 | 38 | 7 | 22 | 1 | 11 | 1 |
| 2024 | 3 | 4 | 54 | 13 | 26 | 8 | 17 | 4 | 8 | 1 |
| 2023 | 2 | 6 | 67 | 12 | 28 | 9 | 27 | 3 | 12 | 0 |
| 2022 | 1 | 5 | 57 | 13 | 26 | 7 | 27 | 4 | 3 | 1 |
| 2021 | 32 | 3 | 48 | 19 | 25 | 11 | 22 | 7 | 1 | 1 |
| 2020 | 141 | 5 | 35 | 7 | 10 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 492 | 1 | 21 | 12 | 3 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 |
| 2018 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 32 | 355 | 86 | 156 | 44 | 157 | 36 | 38 | 5 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Ben Shelton | Not Started | - | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-20 | Flavio Cobolli | 2-0 | 6-4 6-1 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-18 | Daniil Medvedev | 2-0 | 6-2 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-16 | Frances Tiafoe | 2-0 | 6-2 6-2 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-08 | Ben Shelton | 0-2 | 6-7 5-7 | Paris |
| 2026-11-07 | Casper Ruud | 0-2 | 4-6 4-6 | Paris |
| 2026-11-06 | Taylor Fritz | 1-2 | 7-6 5-7 3-6 | Paris |
| 2026-11-05 | Matteo Berrettini |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati | Beton | $9,193,540 |
| 2025 | French Open | Antuka | €18,209,040 |
| 2025 | London | Tráva | €2,522,220 |
| 2025 | Monte Carlo | Antuka | €6,128,940 |
| 2025 | Rome | Antuka | €8,055,385 |
| 2025 | Rotterdam | Beton | €2,134,985 |
| 2025 | Tokyo | Beton | $2,226,470 |
| 2025 | US Open | Beton | $44,700,000 |
| 2024 | Beijing | Beton | $3,720,165 |
| 2024 | French Open | Antuka | €18,209,040 |
| 2024 | Indian Wells | Beton | $8,995,555 |
| 2024 | Wimbledon | Tráva | £13,490,000 |
| 2023 | Barcelona | Antuka | €2,722,480 |
| 2023 | Buenos Aires | Antuka | $626,595 |