🇮🇹 Marco Cecchinato
right-handed · Italy
Profil Hráče
Národnost🇮🇹 Italy
Datum Narození30.09.1992
Věk-
Místo NarozeníPalermo, Italy
Rukaright-handed
Výška1.85 m
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 228 | 1 | 39 | 34 | 0 | 0 | 39 | 34 | 0 | 0 |
| 2024 | 375 | 0 | 26 | 25 | 0 | 2 | 26 | 23 | 0 | 0 |
| 2023 | 198 | 0 | 13 | 23 | 1 | 4 | 12 | 17 | 0 | 2 |
| 2022 | 101 | 2 | 43 | 33 | 0 | 3 | 43 | 30 | 0 | 0 |
| 2021 | 100 | 0 | 32 | 27 | 1 | 7 | 31 | 19 | 0 | 1 |
| 2020 | 80 | 0 | 25 | 17 | 3 | 6 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| 2019 | 71 | 1 | 17 | 28 | 5 | 12 | 12 | 13 | 0 | 3 |
| 2018 | 20 | 3 | 42 | 29 | 5 | 13 | 35 | 14 | 2 | 2 |
| 2017 | 109 | 2 | 54 | 31 | 0 | 3 | 54 | 27 | 0 | 1 |
| 2016 | 187 | 1 | 24 | 24 | 0 | 5 | 24 | 19 | 0 | 0 |
| 2015 | 90 | 1 | 58 | 29 | 5 | 8 | 53 | 21 | 0 | 0 |
| 2014 | 159 | 2 | 49 | 30 | 5 | 10 | 44 | 20 | 0 | 0 |
| 2013 | 163 | 3 | 42 | 20 | 10 | 6 | 32 | 14 | 0 | 0 |
| 2012 | 409 | 0 | 16 | 17 | 0 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| 2011 | 611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 1391 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 16 | 480 | 371 | 35 | 81 | 443 | 281 | 2 | 9 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Francisco Comesana | 1-2 | 6-4 1-6 4-6 | Lima 2 |
| 2026-11-06 | Facundo Diaz Acosta | 2-0 | 6-4 6-4 | Costa Do Sauipe |
| 2026-11-05 | Thiago Monteiro | 0-2 | 6-7 4-6 | Costa Do Sauipe |
| 2026-11-03 | Francisco Comesana | 2-1 | 6-1 6-7 7-6 | Costa Do Sauipe |
| 2026-10-21 | Matej Dodig | 2-1 | 6-1 4-6 6-2 | Lisbon |
| 2026-10-19 | Vilius Gaubas | 2-0 | 6-4 6-3 | Lisbon |
| 2026-10-13 | Pedro Vives Marcos | 0-2 | 4-6 4-6 | Catania |
| 2026-10-07 | Olle Wallin |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | Milan (Challenger) | Antuka | €91,250 |
| 2022 | Lisbon (Challenger) | Antuka | €45,730 |
| 2022 | Rio de Janeiro (Challenger) | Antuka | $53,120 |
| 2019 | Buenos Aires | Antuka | $590,745 |
| 2018 | Budapest | Antuka | €501,345 |
| 2018 | Santiago (Challenger) | Antuka | $50,000 |
| 2018 | Umag | Antuka | €501,345 |
| 2017 | Barletta (Challenger) | Antuka | €43,000 |
| 2017 | Rome (Challenger) | Antuka | €64,000 |
| 2017 | Santa Margherita Di Pula (ITF) | Antuka | $25,000 |
| 2017 | Sibiu (Challenger) | Antuka | €43,000 |
| 2016 | Milan (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2015 | Torino (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2015 |