🇰🇿 Dmitry Popko
- · Kazakhstan
Dmitry Popko je tenista z Kazakhstan. Během sezóny 2026 Dmitry Popko zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇰🇿 Kazakhstan
Datum Narození16.05.1987
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 589 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 656 | 0 | 3 | 19 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2015 | 236 | 0 | 10 | 20 | 9 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 175 | 0 | 15 | 17 | 14 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 287 | 0 | 20 | 29 | 14 | 19 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 2012 | 267 | 1 | 28 | 21 | 25 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2011 | 267 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 442 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 433 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 92 | 134 | 78 | 104 | 8 | 24 | 6 | 6 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | Haase/ Middelkoop | 2-0 | 6-4 6-4 | Sofia |
| 2017-07-06 | Brunstrom/ Siljestrom | Cancelled | - | Wimbledon |
| 2017-06-14 | Daniell/ Demoliner | 1-2 | 1-6 6-3 7-10 | Stuttgart |
| 2017-04-25 | Lorenzi/ Peralta | 2-0 | 6-4 6-4 | Budapest |
| 2017-04-08 | Carreno-Busta/ Lopez | 3-2 | 4-6 7-6(4) 6-0 4-6 6-2 | Davis Cup - World Group |
| 2017-04-08 | Jurgen Melzer | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2017-02-12 | Elgin/ Kuznetsov | 2-0 | 6-4 6-4 | Sofia |
| 2017-02-11 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2019 | Barletta (Challenger) | Antuka | €46,600 |
| 2019 | Brest (Challenger) | Beton | €92,040 |
| 2019 | Francavilla (Challenger) | Antuka | €46,600 |
| 2018 | Barletta (Challenger) | Antuka | €43,000 |
| 2018 | Bratislava (Challenger) | Beton | €106,000 |
| 2018 | Cordenons (Challenger) | Antuka | €64,000 |
| 2018 | Prostejov (Challenger) | Antuka | €127,000 |
| 2018 | Tunis (Challenger) | Antuka | $75,000 |
| 2018 | Zhuhai (Challenger) | Beton | $75,000 |
| 2017 | Karshi (Challenger) | Beton | $75,000 |
| 2016 | Guangzhou (Challenger) | Beton | $50,000 |
| 2016 | Raanana (Challenger) | Beton | $125,000 |
| 2015 | Agri (Challenger) | Beton | €42,500 |
| 2015 |