🇦🇺 Stosur/ Ram
- · Australia
Stosur/ Ram je tenista z Australia. Během sezóny 2026 Stosur/ Ram zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇦🇺 Australia
Datum Narození30.03.1984
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139 | 0 | 15 | 20 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2018 | 74 | 0 | 22 | 28 | 8 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 2017 | 41 | 1 | 22 | 19 | 10 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 21 | 0 | 30 | 24 | 13 | 15 | 16 | 7 | 1 | 2 |
| 2015 | 27 | 2 | 33 | 24 | 16 | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 |
| 2014 | 22 | 1 | 33 | 27 | 24 | 19 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2013 | 18 | 2 | 42 | 23 | 31 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2012 | 9 | 0 | 44 | 24 | 25 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3 |
| 2011 | 6 | 1 | 45 | 23 | 30 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 6 | 1 | 49 | 21 | 25 | 16 | 20 | 3 | 4 | 2 |
| 2009 | 13 | 1 | 39 | 21 | 28 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2008 | 52 | 0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2007 | 46 | 0 | 17 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2006 | 29 | 0 | 34 | 24 | 26 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 2005 | 46 | 0 | 16 | 22 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2004 | 65 | 0 | 17 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2003 | 163 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 9 | 478 | 352 | 288 | 233 | 149 | 81 | 41 | 38 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | Bethanie Mattek-Sands | 0-2 | 3-6 1-6 | Us Open |
| 2019-09-03 | Schuurs/ Kontinen | 1-2 | 6-4 4-6 12-14 | Us Open |
| 2019-09-02 | Flipkens/ Roger-Vasselin | 0-2 | 6-7(2) 5-7 | Us Open |
| 2019-08-31 | Christian/ Cerretani | 0-2 | 4-6 5-7 | Us Open |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2019 | Australian Open | Beton | A$3,537,000 |
| 2019 | Australian Open | Beton | A$3,537,000 |
| 2018 | Hong Kong | Beton | $226,750 |
| 2018 | Hong Kong | Beton | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Antuka | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Antuka | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Antuka | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Antuka | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Antuka | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Antuka | $226,750 |
| 2014 | Osaka | Beton | $250,000 |
| 2014 | Osaka | Beton | $250,000 |
| 2014 | Wimbledon | Tráva | £350,000 |
| 2014 | Wimbledon | Tráva | £350,000 |
| 2013 | Carlsbad | Beton | $795,707 |
| 2013 | Carlsbad | Beton | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Beton | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Beton | $795,707 |
| 2013 | Osaka | Beton | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Beton | $235,000 |
| 2011 | Stuttgart | Antuka | $721,000 |
| 2011 | Stuttgart | Antuka | $721,000 |
| 2011 | US Open | Beton | $10,768,000 |
| 2011 | US Open | Beton | $10,768,000 |
| 2010 | Charleston | Antuka | $700,000 |
| 2010 | Charleston | Antuka | $700,000 |
| 2009 | Osaka | Beton | $220,000 |
| 2009 | Osaka | Beton | $220,000 |
| 2007 | Berlin | Antuka | $1,340,000 |
| 2007 | Berlin | Antuka | $1,340,000 |
| 2007 | Eastbourne | Tráva | $600,000 |
| 2007 | Eastbourne | Tráva | $600,000 |
| 2007 | Indian Wells | Beton | $2,100,000 |
| 2007 | Indian Wells | Beton | $2,100,000 |
| 2007 | Miami | Beton | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Beton | $3,450,000 |
| 2007 | Tokyo | Beton | $1,340,000 |
| 2007 | Tokyo | Beton | $1,340,000 |
| 2006 | Charleston | Antuka | $1,300,000 |
| 2006 | Charleston | Antuka | $1,300,000 |
| 2006 | Filderstadt | Beton | $650,000 |
| 2006 | Filderstadt | Beton | $650,000 |
| 2006 | French Open | Antuka | $6,747,626 |
| 2006 | French Open | Antuka | $6,747,626 |
| 2006 | Hasselt | Beton | $170,000 |
| 2006 | Hasselt | Beton | $170,000 |
| 2006 | Indian Wells | Beton | $2,100,000 |
| 2006 | Indian Wells | Beton | $2,100,000 |
| 2006 | Linz | Beton | $585,000 |
| 2006 | Linz | Beton | $585,000 |
| 2006 | Memphis | Beton | $170,000 |
| 2006 | Memphis | Beton | $170,000 |
| 2006 | Miami | Beton | $3,000,000 |
| 2006 | Miami | Beton | $3,000,000 |
| 2006 | Tokyo | Beton | $1,300,000 |
| 2006 | Tokyo | Beton | $1,300,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Beton | $3,000,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Beton | $3,000,000 |
| 2005 | Amelia Island | Antuka | $585,000 |
| 2005 | Amelia Island | Antuka | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Beton | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Beton | $585,000 |
| 2005 | Moscow | Beton | $1,224,000 |
| 2005 | Moscow | Beton | $1,224,000 |
| 2005 | New Haven | Beton | $585,000 |
| 2005 | New Haven | Beton | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Beton | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Beton | $585,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Beton | $3,000,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Beton | $3,000,000 |
| 2005 | US Open | Beton | $7,147,042 |
| 2005 | US Open | Beton | $7,147,042 |
Tato profilová stránka pro Stosur/ Ram uvádí nejen výhry a prohry v aktuální sezóně, ale nabízí také rychlé kariérní statistiky a dokonce i výhry turnajových cen. S 0 výhrami v tenisové sezóně 2026 nabízí Stosur/ Ram několik zajímavých příležitostí pro sázení, a proto doporučujeme zkontrolovat sázkové předpovědi pro Stosur/ Ram poskytované TennisStats247.