🇧🇪 Ruben Bemelmans
- · Belgium
Profil Hráče
Národnost🇧🇪 Belgium
Datum Narození14.01.1988
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 645 | 0 | 8 | 15 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | 212 | 1 | 17 | 21 | 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 2020 | 227 | 2 | 18 | 8 | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 260 | 0 | 23 | 31 | 13 | 24 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2018 | 117 | 0 | 39 | 33 | 31 | 23 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 2017 | 118 | 1 | 35 | 29 | 25 | 23 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2016 | 167 | 1 | 35 | 24 | 31 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2015 | 108 | 2 | 43 | 29 | 37 | 19 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 2014 | 176 | 1 | 35 | 29 | 25 | 19 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 2013 | 148 | 0 | 35 | 28 | 23 | 19 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 2012 | 111 | 0 | 45 | 30 | 36 | 23 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 2011 | 160 | 1 | 37 | 30 | 26 | 22 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 2010 | 178 | 0 | 19 | 26 | 17 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2009 | 184 | 1 | 15 | 22 | 12 | 14 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 2008 | 265 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 10 | 405 | 355 | 312 | 251 | 36 | 58 | 56 | 45 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-19 | Henry Patten | 2-1 | 5-7 6-3 6-2 | M25 Nottingham 2 |
| 2022-04-16 | Antoine Escoffier | 2-0 | 7-6(4) 6-3 | M25 Nottingham |
| 2022-04-15 | Charles Broom | 2-1 | 6-2 1-6 6-1 | M25 Nottingham |
| 2022-04-14 | Daniel Little | 2-0 | 6-4 6-4 | M25 Nottingham |
| 2022-04-12 | Michael Shaw | 2-0 | 7-6(6) 6-3 | M25 Nottingham |
| 2021-09-19 | Alejandro Dellien Velasco Murkel | Not Started | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2021-09-18 | Hugo Dellien | 2-0 | 6-3 6-4 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2020-03-01 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Bendigo (Challenger) | Beton | $81,240 |
| 2022 | Lugano (Challenger) | Beton | €45,730 |
| 2022 | M25 Nottingham (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2022 | Turin (Challenger) | Beton | €45,730 |
| 2022 | Turin 2 (Challenger) | Beton | €45,730 |
| 2021 | Biel (Challenger) | Beton | €44,820 |
| 2021 | Cherbourg (Challenger) | Beton | €88,520 |
| 2021 | Quimper 2 (Challenger) | Beton | €44,820 |
| 2020 | M25 Nussloch (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2020 | M25 Trento (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2020 | M25 Trento (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2019 | Glasgow (Challenger) | Beton | €46,600 |
| 2019 | Tunis (Challenger) | Antuka | $54,160 |
| 2017 |