🇩🇪 Philipp Kohlschreiber
- · 56 · Germany
Profil Hráče
Národnost🇩🇪 Germany
Datum Narození01.01.1970
Věk56
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 231 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2021 | 114 | 0 | 11 | 13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2020 | 98 | 1 | 11 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 79 | 0 | 29 | 26 | 15 | 12 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 2018 | 34 | 0 | 24 | 24 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 2017 | 29 | 1 | 32 | 19 | 17 | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 2016 | 32 | 1 | 32 | 21 | 15 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2 |
| 2015 | 34 | 1 | 32 | 23 | 13 | 12 | 17 | 8 | 2 | 3 |
| 2014 | 24 | 1 | 37 | 26 | 18 | 15 | 15 | 9 | 4 | 2 |
| 2013 | 22 | 0 | 32 | 25 | 16 | 14 | 14 | 8 | 2 | 3 |
| 2012 | 20 | 1 | 42 | 25 | 20 | 15 | 13 | 7 | 9 | 3 |
| 2011 | 43 | 1 | 39 | 28 | 25 | 17 | 9 | 10 | 5 | 1 |
| 2010 | 34 | 0 | 37 | 27 | 21 | 17 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| 2009 | 27 | 0 | 41 | 26 | 21 | 15 | 15 | 9 | 5 | 2 |
| 2008 | 28 | 1 | 32 | 21 | 21 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2007 | 32 | 1 | 33 | 27 | 14 | 14 | 16 | 10 | 3 | 3 |
| 2006 | 62 | 0 | 24 | 21 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 3 |
| 2005 | 86 | 0 | 12 | 25 | 6 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 2004 | 88 | 0 | 10 | 11 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2003 | 208 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 247 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 9 | 521 | 410 | 269 | 218 | 191 | 151 | 61 | 41 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | Daniel Altmaier | Not Started | - | Munich |
| 2022-03-11 | Emil Ruusuvuori | 0-2 | 3-6 3-6 | Indian Wells |
| 2022-01-20 | Roberto Bautista-Agut | 3-0 | 6-1 6-0 6-3 | Australian Open |
| 2022-01-18 | Marco Cecchinato | 3-0 | 6-4 7-5 7-6(0) | Australian Open |
| 2021-10-07 | Taro Daniel | 0-2 | 2-6 4-6 | Indian Wells |
| 2021-09-23 | Gael Monfils | 0-2 | 6-7(2) 4-6 | Metz |
| 2021-09-21 | Marco Cecchinato | 2-0 | 7-6(3) 6-3 | Metz |
| 2021-09-01 | Pablo Andujar |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2020 | Canberra (Challenger) | Beton | $162,480 |
| 2017 | Kitzbuhel | Antuka | €482,060 |
| 2016 | Munich | Antuka | €520,070 |
| 2015 | Kitzbuhel | Antuka | €494,310 |
| 2014 | Dusseldorf | Antuka | €485,760 |
| 2013 | Doha | Beton | $1,150,720 |
| 2012 | Munich | Antuka | €450,000 |
| 2011 | Halle | Tráva | €750,000 |
| 2009 | Halle | Tráva | €750,000 |
| 2008 | Auckland | Beton | $332,000 |
| 2008 | Doha | Beton | $975,000 |
| 2008 | Stuttgart | Antuka | $475,000 |
| 2007 | Munich | Antuka | $355,000 |
| 2007 | Munich | Antuka | $356,000 |