🇯🇵 Naoya Honda
- · 56 · Japan
Naoya Honda je tenista z Japan. Během sezóny 2026 Naoya Honda zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇯🇵 Japan
Datum Narození01.01.1970
Věk56
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 733 | 1 | 19 | 27 | 16 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 1553 | 0 | 8 | 13 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2023 | 1502 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 29 | 42 | 22 | 35 | 3 | 6 | 4 | 1 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Liam Broady | 0-2 | 1-6 4-6 | Kobe |
| 2026-11-11 | Dylan Hara Friend Jay | 2-0 | 6-4 6-0 | Matsuyama |
| 2026-11-10 | Hsin Tseng Chun | 2-0 | 6-4 6-2 | Matsuyama |
| 2026-11-10 | Stefanos Sakellaridis | Cancelled | - | Matsuyama |
| 2026-10-29 | Liam Broady | 1-2 | 1-6 7-6 4-6 | Ningbo |
| 2026-10-27 | Filip Peliwo | 2-1 | 5-7 6-3 7-6 | Ningbo |
| 2026-10-26 | Khumoyun Sultanov | 1-2 | 6-3 5-7 4-6 | Ningbo |
| 2026-10-25 | Ryuki Matsuda | 0-2 | 3-6 3-6 | Ningbo |
| 2026-10-18 | Kasidit Samrej | 2-1 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Manacor 3 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2024 | M15+H Tauste (ITF) | Beton | $15,000 |