🇭🇷 Monroe/ Paul
- · Croatia
Monroe/ Paul je tenista z Croatia. Během sezóny 2026 Monroe/ Paul zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇭🇷 Croatia
Datum Narození24.12.1988
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 161 | 2 | 30 | 21 | 30 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2020 | 235 | 0 | 13 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 228 | 0 | 27 | 29 | 21 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2018 | 170 | 1 | 32 | 24 | 31 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2017 | 347 | 1 | 16 | 10 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 649 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 280 | 1 | 17 | 21 | 10 | 12 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 326 | 0 | 17 | 23 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 2010 | 279 | 0 | 13 | 17 | 8 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2009 | 321 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 171 | 170 | 144 | 127 | 21 | 33 | 6 | 10 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-02 | Mektic/ Pavic | 1-3 | 2-6 6-3 3-6 2-6 | Wimbledon |
| 2022-06-30 | Brkic/ Ramanathan | 0-3 | 3-6 6-7(5) 6-7(5) | Wimbledon |
| 2020-10-06 | Koolhof/ Mektic | 2-0 | 6-4 6-4 | French Open |
| 2020-10-04 | Cuevas/ Lopez | 1-2 | 4-6 7-5 6-7(7) | French Open |
| 2020-10-01 | Kubot/ Melo | 2-1 | 7-5 2-6 6-3 | French Open |
| 2020-09-29 | Augustin Tirante Thiago | 1-2 | 3-6 7-5 6-7(4) | French Open |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2021 | Knoxville (Challenger) | Beton | $52,080 |
| 2021 | Orlando 2 (Challenger) | Beton | $52,080 |
| 2021 | St. Petersburg (Challenger) | Beton | $36,680 |
| 2020 | Australian Open | Beton | A$682,000 |
| 2020 | Australian Open | Beton | A$682,000 |
| 2019 | Champaign (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2019 | Indian Wells | Beton | $8,359,455 |
| 2019 | Indian Wells | Beton | $8,359,455 |
| 2019 | Monte Carlo | Antuka | €5,207,405 |
| 2019 | Monte Carlo | Antuka | €5,207,405 |
| 2019 | Sofia | Beton | €524,340 |
| 2019 | Sofia | Beton | €524,340 |
| 2018 | Leon (Challenger) | Beton | $75,000 |
| 2018 | Madrid |