🇨🇿 Julie Pastikova
- · Czech Republic
Julie Pastikova je tenista z Czech Republic. Během sezóny 2026 Julie Pastikova zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇨🇿 Czech Republic
Datum Narození31.05.2008
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516 | 2 | 24 | 15 | 10 | 8 | 14 | 6 | 0 | 1 |
| 2024 | 807 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 38 | 25 | 12 | 10 | 26 | 13 | 0 | 2 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Dalila Jakupovic | Retired | 2-0 | W35 Bydgoszcz |
| 2026-08-12 | Katerina Mandelikova | 0-2 | 2-6 3-6 | W35 Bydgoszcz |
| 2026-08-06 | Valentina Steiner | 2-1 | 6-2 3-6 7-5 | W75 Leipzig |
| 2026-08-05 | Dayeon Back | 2-0 | 6-1 6-3 | W75 Leipzig |
| 2026-07-24 | Teodora Kostovic | 0-2 | 2-6 4-6 | W100 Amstetten |
| 2026-07-22 | Franziska Sziedat | 2-0 | 7-6(5) 7-5 | W100 Amstetten |
| 2026-07-21 | Anna-Lena Friedsam | 1-2 | 4-6 6-3 1-6 | W100 Amstetten |
| 2026-07-16 | Julie Struplova | 0-2 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | Pardubicka juniorka | Antuka | |
| 2025 | W35 Santa Margherita di Pula 10 (ITF) | Antuka | $30,000 |
| 2024 | W15 Slovenske Konjice (ITF) | Antuka | $15,000 |