🇸🇪 Johanna Larsson
- · Sweden
Profil Hráče
Národnost🇸🇪 Sweden
Datum Narození17.08.1988
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 232 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 217 | 0 | 11 | 25 | 6 | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 75 | 1 | 25 | 26 | 10 | 15 | 12 | 8 | 3 | 3 |
| 2017 | 82 | 1 | 28 | 26 | 13 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 2016 | 50 | 0 | 34 | 27 | 22 | 17 | 12 | 8 | 0 | 2 |
| 2015 | 56 | 1 | 34 | 24 | 21 | 17 | 13 | 4 | 0 | 3 |
| 2014 | 70 | 0 | 35 | 27 | 19 | 14 | 15 | 11 | 1 | 2 |
| 2013 | 84 | 0 | 21 | 29 | 10 | 17 | 11 | 10 | 0 | 2 |
| 2012 | 73 | 1 | 33 | 24 | 18 | 15 | 15 | 8 | 0 | 1 |
| 2011 | 59 | 0 | 21 | 22 | 7 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 |
| 2010 | 69 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2009 | 172 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 177 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 389 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 258 | 248 | 140 | 146 | 111 | 79 | 7 | 20 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-08 | Magda Linette | 2-0 | 7-5 6-4 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2020-02-07 | Nina Stojanovic | 0-2 | 1-6 0-6 | Fed Cup - Group I |
| 2020-02-05 | Eleonora Molinaro | 1-2 | 6-0 3-6 1-6 | Fed Cup - Group I |
| 2020-01-20 | Paula Badosa | 2-0 | 6-1 6-0 | Australian Open |
| 2019-11-06 | Natasha Subhash | 2-0 | 6-3 6-2 | Las Vegas |
| 2019-10-29 | Stefanie Voegele | 2-1 | 6-4 6-7(2) 6-2 | Tyler |
| 2019-10-23 | Danielle Lao | 0-2 | 0-6 4-6 | Macon Ga |
| 2019-09-03 | Anna-Lena Friedsam |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2019 | Mallorca | Tráva | $250,000 |
| 2018 | Linz | Beton | $226,750 |
| 2018 | Nurnberg | Antuka | $250,000 |
| 2017 | Auckland | Beton | $226,750 |
| 2017 | Contrexeville (ITF) | Antuka | $100,000 |
| 2017 | Gstaad | Antuka | $226,750 |
| 2017 | Linz | Beton | $226,750 |
| 2017 | Seoul | Beton | $226,750 |
| 2016 | Linz | Beton | $226,750 |
| 2016 | Luxembourg | Beton | $226,750 |
| 2016 | Nurnberg | Antuka | $226,750 |
| 2016 | Seoul | Beton | $226,750 |
| 2015 | Bastad | Antuka | $226,750 |
| 2015 | Bastad | Antuka | $226,750 |