🇰🇿 Goffin/ Herbert
- · Kazakhstan
Goffin/ Herbert je tenista z Kazakhstan. Během sezóny 2026 Goffin/ Herbert zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇰🇿 Kazakhstan
Datum Narození22.07.1987
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 776 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 741 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 588 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 229 | 1 | 19 | 24 | 15 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 2015 | 206 | 0 | 18 | 29 | 8 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2014 | 74 | 1 | 30 | 28 | 17 | 16 | 13 | 10 | 0 | 2 |
| 2013 | 82 | 2 | 50 | 27 | 30 | 16 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | 161 | 0 | 32 | 28 | 20 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 147 | 0 | 12 | 36 | 11 | 19 | 1 | 15 | 0 | 2 |
| 2010 | 36 | 1 | 45 | 31 | 25 | 19 | 20 | 9 | 0 | 3 |
| 2009 | 133 | 0 | 23 | 28 | 16 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 2008 | 89 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | 177 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Celkem | 5 | 250 | 262 | 155 | 146 | 91 | 103 | 4 | 13 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Poling/ Sheehy | 0-2 | 0-6 4-6 | Mouilleron-Le-Captif |
| 2021-01-08 | Bublik/ Golubev | 2-1 | 6-3 0-6 12-10 | Antalya |
| 2019-06-20 | Kubot/ Melo | 2-1 | 6-4 6-7(4) 11-9 | Halle |
| 2019-06-18 | Pella/ Sousa | 0-2 | 1-6 3-6 | Halle |
| 2019-01-04 | Haase/ Middelkoop | 2-1 | 5-7 6-4 10-4 | Doha |
| 2019-01-03 | Djokovic/ Djokovic | 1-2 | 1-6 6-3 13-15 | Doha |
| 2019-01-02 | Mektic/ Peya | 1-2 | 2-6 6-3 3-10 | Doha |
| 2018-12-31 | Khachanov/ Wawrinka |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2020 | Bangkok (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2020 | Cordenons (Challenger) | Antuka | €88,520 |
| 2020 | Orlando (Challenger) | Beton | $52,080 |
| 2020 | Quimper (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2020 | Todi (Challenger) | Antuka | €88,520 |
| 2020 | Trieste (Challenger) | Antuka | €88,520 |
| 2019 | Istanbul (Challenger) | Beton | $81,240 |
| 2019 | Nur-Sultan (Challenger) | Beton | $135,400 |
| 2016 | Happy Valley (Challenger) | Beton | $75,000 |
| 2016 | Jonkoping (Challenger) | Beton | €42,500 |
| 2016 | Poprad (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2016 | Vicenza (Challenger) | Antuka | €42,500 |
| 2014 | Astana (Challenger) | Beton | $75,000 |
| 2013 |