🇩🇪 Carolina Kuhl
- · 56 · Germany
Carolina Kuhl je tenista z Germany. Během sezóny 2026 Carolina Kuhl zaznamenal 2 výher a 2 proher.
Profil Hráče
Národnost🇩🇪 Germany
Datum Narození01.01.1970
Věk56
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Tvrdý | 2 | 2 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 552 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 551 | 0 | 16 | 24 | 6 | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 2024 | 408 | 0 | 32 | 28 | 13 | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| 2023 | 450 | 3 | 27 | 15 | 8 | 7 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 2022 | 1106 | 0 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 89 | 81 | 35 | 36 | 54 | 44 | 0 | 1 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Aran Teixido Garcia | 2-0 | 6-2 6-3 | W35 Weston, Fl 2 |
| 2026-11-11 | Kolie Allen | 2-0 | 6-2 6-2 | W35 Weston, Fl 2 |
| 2026-11-04 | Sloane Stephens | 2-0 | 6-2 6-2 | W35 Orlando |
| 2026-10-23 | Hiromi Abe | 2-0 | 6-0 6-3 | W75 Saguenay |
| 2026-10-22 | Madison Sieg | 2-1 | 3-6 6-3 6-2 | W75 Saguenay |
| 2026-10-20 | Ana Grubor | 1-2 | 4-6 6-4 5-7 | W75 Saguenay |
| 2026-10-14 | Reese Brantmeier | 0-2 | 6-7 1-6 | W50 Quebec City |
| 2026-10-01 | Kristina Penickova |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2023 | W15 Gdansk (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2023 | W15 Poertschach (ITF) | Antuka | $15,000 |
| 2023 | W25 Troisdorf (ITF) | Antuka | $25,000 |
| 2022 | W15 Cairo 4 (ITF) | Antuka | $15,000 |