🇮🇳 Bopanna/ Middelkoop
- · 46 · India
Bopanna/ Middelkoop je tenista z India. Během sezóny 2026 Bopanna/ Middelkoop zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇮🇳 India
Datum Narození04.03.1980
Věk46
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 1351 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 607 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 626 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 392 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 333 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2007 | 291 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 281 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2003 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 24 | 43 | 15 | 33 | 1 | 1 | 8 | 9 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | Koolhof/ Skupski | 0-2 | 3-6 4-6 | Paris |
| 2022-11-03 | Pedro Martinez Portero | 2-0 | 6-4 7-5 | Paris |
| 2022-11-01 | Kevin Krawietz | Cancelled | - | Paris |
| 2022-10-27 | Felipe Meligeni Alves | 1-2 | 2-6 7-6(4) 8-10 | Vienna |
| 2022-10-26 | Cachin/ Schwartzman | 0-2 | 1-6 3-6 | Vienna |
| 2022-10-23 | Griekspoor/ Van De Zandschulp | 2-1 | 3-6 6-3 10-5 | Antwerp |
| 2022-10-21 | Szymon Walkow | 1-2 | 6-7(6) 6-2 7-10 | Antwerp |
| 2022-10-20 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2020 | Doha | Beton | $1,325,200 |
| 2020 | Doha | Beton | $1,325,200 |
| 2019 | Pune | Beton | $527,880 |
| 2019 | Pune | Beton | $527,880 |
| 2017 | Chennai | Beton | $447,480 |
| 2017 | Chennai | Beton | $447,480 |
| 2017 | French Open | Antuka | €431,000 |
| 2017 | French Open | Antuka | €431,000 |
| 2017 | Monte Carlo | Antuka | €4,273,775 |
| 2017 | Monte Carlo | Antuka | €4,273,775 |
| 2017 | Vienna | Beton | €2,035,415 |
| 2017 | Vienna | Beton | €2,035,415 |
| 2015 | Dubai | Beton | $2,503,810 |
| 2015 | Dubai | Beton | $2,503,810 |