🇦🇷 Andujar-Alba/ Martinez
- · Argentina
Andujar-Alba/ Martinez je tenista z Argentina. Během sezóny 2026 Andujar-Alba/ Martinez zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇦🇷 Argentina
Datum Narození15.08.1993
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 68 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 91 | 0 | 17 | 20 | 4 | 7 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 2020 | 60 | 0 | 13 | 16 | 3 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 64 | 3 | 35 | 22 | 8 | 12 | 27 | 9 | 0 | 1 |
| 2018 | 82 | 4 | 30 | 18 | 1 | 3 | 29 | 15 | 0 | 0 |
| 2017 | 1694 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 432 | 0 | 6 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | 64 | 0 | 17 | 25 | 3 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 2014 | 41 | 1 | 24 | 24 | 8 | 12 | 16 | 11 | 0 | 1 |
| 2013 | 48 | 0 | 25 | 33 | 9 | 16 | 16 | 15 | 0 | 2 |
| 2012 | 42 | 1 | 19 | 29 | 8 | 16 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 2011 | 46 | 1 | 25 | 32 | 3 | 13 | 22 | 16 | 0 | 3 |
| 2010 | 71 | 1 | 42 | 27 | 1 | 3 | 40 | 23 | 0 | 0 |
| 2009 | 160 | 0 | 22 | 31 | 0 | 2 | 22 | 26 | 0 | 3 |
| 2008 | 101 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 146 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2006 | 215 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 11 | 293 | 310 | 54 | 121 | 234 | 172 | 4 | 16 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-25 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 2-0 | 6-2 7-6(6) | French Open |
| 2022-02-17 | Pedro Martinez Portero | 0-2 | 3-6 1-6 | Rio De Janeiro |
| 2022-02-14 | Djere/ Lajovic | 0-2 | 6-7(3) 6-7(5) | Rio De Janeiro |
| 2022-02-07 | Carballes Baena/ Munar | 1-2 | 6-2 5-7 4-10 | Buenos Aires |
| 2022-01-23 | Marcel Granollers-Pujol | 2-0 | 7-5 7-5 | Australian Open |
| 2022-01-21 | Haase/ Van De Zandschulp | 2-0 | 6-3 7-6(6) | Australian Open |
| 2022-01-20 | Lajovic/ Sabanov | 2-0 | 6-4 6-4 | Australian Open |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2021 | Biella 4 (Challenger) | Beton | €44,820 |
| 2021 | Cincinnati | Beton | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Antuka | €2,614,465 |
| 2021 | Marbella (Challenger) | Antuka | €44,820 |
| 2021 | Nottingham (Challenger) | Tráva | €132,280 |
| 2021 | Nottingham 2 (Challenger) | Tráva | €132,280 |
| 2020 | Buenos Aires | Antuka | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Antuka | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Antuka | €5,433,555 |
| 2019 | Alicante (Challenger) | Antuka | €46,600 |
| 2019 | Buenos Aires | Antuka | $590,745 |
| 2019 | Chengdu | Beton | $1,096,575 |
| 2019 | Cordoba | Antuka | $589,680 |
| 2019 | Indian Wells |