🇺🇸 Albot/ Molchanov
- · 39 · USA
Albot/ Molchanov je tenista z USA. Během sezóny 2026 Albot/ Molchanov zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇺🇸 USA
Datum Narození07.10.1987
Věk39
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 45 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 44 | 0 | 26 | 17 | 15 | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 2018 | 51 | 0 | 24 | 23 | 17 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 2017 | 13 | 2 | 36 | 23 | 24 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| 2016 | 31 | 1 | 28 | 24 | 16 | 15 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 2015 | 59 | 0 | 20 | 24 | 8 | 15 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 2014 | 35 | 3 | 48 | 23 | 35 | 14 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 2013 | 46 | 0 | 27 | 22 | 23 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 2012 | 22 | 2 | 47 | 26 | 28 | 17 | 12 | 5 | 7 | 4 |
| 2011 | 93 | 0 | 23 | 20 | 19 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 2010 | 18 | 4 | 39 | 24 | 19 | 14 | 11 | 8 | 9 | 2 |
| 2009 | 25 | 1 | 41 | 23 | 30 | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 2008 | 39 | 1 | 28 | 26 | 23 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 2007 | 63 | 0 | 19 | 22 | 18 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 2006 | 130 | 0 | 6 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 14 | 415 | 310 | 283 | 208 | 64 | 64 | 68 | 38 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | Behar/ Duran | 2-1 | 6-1 6-7(4) 13-11 | Kitzbuhel |
| 2021-07-13 | Molteni/ Vavassori | 2-0 | 6-1 6-2 | Bastad |
| 2020-01-23 | Steve Johnson | Cancelled | - | Australian Open |
| 2016-02-04 | Meister/ Quigley | 1-2 | 3-6 6-1 5-10 | Dallas |
| 2016-02-03 | Cerretani/ Schnur | 2-1 | 6-3 5-7 10-8 | Dallas |
| 2016-01-27 | Krueger/ Laaksonen | 1-2 | 4-6 6-4 8-10 | Maui - Hawaii |
| 2015-01-07 | Ghem/ Melzer | 1-2 | 6-3 2-6 6-10 | Happy Valley |
| 2015-01-06 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2017 | Acapulco | Beton | $1,633,690 |
| 2017 | Los Cabos | Beton | $637,395 |
| 2016 | Delray Beach | Beton | $576,900 |
| 2016 | Geneva | Antuka | €556,195 |
| 2014 | Napa (Challenger) | Beton | $50,000 |
| 2014 | Sacramento (Challenger) | Beton | $100,000 |
| 2014 | Tiburon (Challenger) | Beton | $100,000 |
| 2012 | Houston | Antuka | $500,000 |
| 2012 | Los Angeles | Beton | $638,050 |
| 2012 | Sarasota (Challenger) | Antuka | $100,000 |
| 2011 | Rome | Antuka | €2,750,000 |
| 2010 | Belgrade | Antuka | €424,950 |
| 2010 | London | Tráva | €713,950 |
| 2010 | Los Angeles | Beton |