🇩🇪 Anja Wildgruber
- · 56 · Germany
Anja Wildgruber je tenista z Germany. Během sezóny 2026 Anja Wildgruber zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇩🇪 Germany
Datum Narození01.01.1970
Věk56
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 846 | 0 | 24 | 29 | 19 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 726 | 0 | 30 | 30 | 27 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 703 | 1 | 28 | 25 | 28 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1195 | 0 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 849 | 0 | 7 | 14 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | 833 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 104 | 119 | 84 | 89 | 20 | 30 | 0 | 0 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Iveta Dapkute | 2-0 | 6-3 6-3 | W15 Sharm Elsheikh 18 |
| 2026-11-04 | Dana Baidaulet | 2-0 | 6-3 6-2 | W15 Sharm Elsheikh 18 |
| 2026-10-29 | Rikke De Koning | 2-0 | 6-2 7-6 | W15 Sharm Elsheikh 17 |
| 2026-10-28 | S. Pahwa | 1-2 | 6-1 3-6 3-6 | W15 Sharm Elsheikh 17 |
| 2026-10-20 | Valentini Grammatikopoulou | 2-1 | 6-1 3-6 6-0 | W15 Karlovy Vary |
| 2026-10-09 | Yuliya Perapekhina | 0-2 | 0-6 1-6 | W15 Sharm Elsheikh 14 |
| 2026-10-08 | A. Worring La Torre | 2-0 | 6-4 6-3 | W15 Sharm Elsheikh 14 |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Hurghada 3 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2024 | W15 Monastir 39 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2023 | W15 Monastir 19 (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2023 | W15 Monastir 20 (ITF) | Beton | $15,000 |