🇨🇳 Rakhimova/ Shalimova
- · China
Rakhimova/ Shalimova je tenista z China. Během sezóny 2026 Rakhimova/ Shalimova zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇨🇳 China
Datum Narození21.01.1989
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 109 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 120 | 0 | 25 | 22 | 14 | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2020 | 155 | 0 | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 193 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 23 | 1 | 43 | 23 | 40 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2015 | 139 | 1 | 18 | 25 | 11 | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 2014 | 61 | 0 | 19 | 25 | 11 | 16 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 2013 | 52 | 3 | 43 | 19 | 31 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 127 | 0 | 22 | 20 | 15 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 2011 | 126 | 0 | 24 | 26 | 21 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2010 | 90 | 0 | 8 | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | 154 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 235 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 149 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 244 | 216 | 179 | 147 | 51 | 52 | 14 | 17 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-10 | Kalinskaya/ McNally | 0-2 | 4-6 3-6 | St. Petersburg |
| 2022-02-07 | Van Uytvanck/ Zhang | 1-2 | 6-3 3-6 4-10 | St. Petersburg |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cincinnati | Beton | $1,835,490 |
| 2021 | Linz | Beton | $235,238 |
| 2021 | Melbourne (Phillip Island Trophy) | Beton | $235,238 |
| 2021 | Ostrava | Beton | $565,530 |
| 2021 | US Open | Beton | $6,496,000 |
| 2020 | W25 Moscow (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2020 | W60 Cairo (ITF) | Beton | $60,000 |
| 2019 | Australian Open | Beton | A$3,537,000 |
| 2019 | Tokyo (ITF) | Beton | $100,000 |
| 2018 | Hiroshima | Beton | $250,000 |
| 2018 | Hong Kong | Beton | $226,750 |
| 2018 | Istanbul | Antuka | $250,000 |
| 2017 | Astana (ITF) | Beton | $100,000 |
| 2017 | Guangzhou | Beton |