🇮🇳 Vijay-Sundar Prashanth
- · India
Vijay-Sundar Prashanth je tenista z India. Během sezóny 2026 Vijay-Sundar Prashanth zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇮🇳 India
Datum Narození25.03.1992
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 365 | 0 | 24 | 20 | 19 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | 513 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 547 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 390 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 350 | 1 | 22 | 17 | 14 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 2015 | 414 | 2 | 18 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 576 | 0 | 8 | 20 | 6 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 592 | 0 | 12 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1226 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 803 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 110 | 97 | 82 | 75 | 28 | 21 | 0 | 1 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-05 | Ebden/ Purcell | 0-2 | 4-6 4-6 | Us Open |
| 2021-09-03 | Inglot/ Krajicek | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | Us Open |
| 2021-09-02 | Kubot/ Melo | 0-2 | 6-7(2) 4-6 | Us Open |
| 2021-02-23 | Gille/ Vliegen | 2-0 | 7-6(3) 6-3 | Singapore |
| 2019-08-31 | Marcel Granollers-Pujol | 2-0 | 6-4 6-2 | Us Open |
| 2019-08-30 | Bublik/ Millman | 1-2 | 3-6 7-6(5) 6-7(2) | Us Open |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2020 | Launceston (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2020 | M15 Fayetteville, AR (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2019 | Fergana (Challenger) | Beton | $54,160 |
| 2019 | Monterrey (Challenger) | Beton | $162,480 |
| 2018 | Cary (Challenger) | Beton | $50,000 |
| 2018 | Sarasota (Challenger) | Antuka | $100,000 |
| 2017 | Monterrey (Challenger) | Beton | $100,000 |
| 2016 | Buffalo (ITF) | Antuka | $10,000 |
| 2016 | Monterrey (Challenger) | Beton | $100,000 |
| 2015 | Birmingham (ITF) | Antuka | $10,000 |
| 2015 | Edwardsville (ITF) | Beton | $15,000 |