🇭🇷 Hurkacz/ Johnson
- · Croatia
Hurkacz/ Johnson je tenista z Croatia. Během sezóny 2026 Hurkacz/ Johnson zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇭🇷 Croatia
Datum Narození28.09.1988
Věk-
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 0 | 12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 39 | 0 | 22 | 19 | 15 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 2018 | 7 | 1 | 44 | 20 | 24 | 13 | 13 | 6 | 6 | 1 |
| 2017 | 6 | 1 | 45 | 22 | 19 | 15 | 14 | 4 | 12 | 3 |
| 2016 | 6 | 2 | 49 | 24 | 38 | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 2015 | 13 | 1 | 35 | 19 | 21 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| 2014 | 9 | 4 | 54 | 21 | 39 | 13 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 2013 | 37 | 1 | 26 | 12 | 14 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| 2012 | 15 | 2 | 41 | 20 | 16 | 11 | 16 | 7 | 9 | 2 |
| 2011 | 21 | 1 | 45 | 22 | 29 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 |
| 2010 | 14 | 2 | 40 | 22 | 30 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| 2009 | 14 | 2 | 48 | 21 | 35 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 2008 | 23 | 1 | 36 | 24 | 24 | 15 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 2007 | 71 | 0 | 19 | 13 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2006 | 170 | 0 | 6 | 13 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2005 | 587 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 18 | 522 | 281 | 326 | 176 | 128 | 77 | 67 | 28 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-13 | Brkic/ Cilic | 2-0 | 6-0 6-1 | Cologne |
| 2019-05-19 | Dodig/ Roger-Vasselin | 0-2 | 5-7 4-6 | Lyon |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2018 | London | Tráva | €1,983,595 |
| 2017 | Istanbul | Antuka | €439,005 |
| 2016 | Basel | Beton | €2,151,985 |
| 2016 | Cincinnati | Beton | $5,004,505 |
| 2015 | Moscow | Beton | $771,525 |
| 2014 | Delray Beach | Beton | $539,730 |
| 2014 | Moscow | Beton | $855,490 |
| 2014 | US Open | Beton | $15,578,440 |
| 2014 | Zagreb | Beton | €485,760 |
| 2013 | Zagreb | Beton | €467,800 |
| 2012 | London | Tráva | €711,550 |
| 2012 | Umag | Antuka | €410,175 |
| 2011 | St. Petersburg | Beton | $750,000 |
| 2010 | Chennai | Beton | $450,000 |