🇸🇰 Dominika Cibulkova
- · 37 · Slovakia
Dominika Cibulkova je tenista z Slovakia. Během sezóny 2026 Dominika Cibulkova zaznamenal 0 výher a 0 proher.
Profil Hráče
Národnost🇸🇰 Slovakia
Datum Narození06.05.1989
Věk37
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-28 | Aryna Sabalenka | 2-0 | 7-5 6-1 | French Open |
| 2019-05-16 | Naomi Osaka | 2-0 | 6-3 6-3 | Rome |
| 2019-05-13 | Aliaksandra Sasnovich | 0-2 | 2-6 3-6 | Rome |
| 2019-05-05 | Naomi Osaka | 2-0 | 6-2 7-6(6) | Madrid |
| 2019-04-23 | Greet Minnen | 2-0 | 7-5 6-3 | Stuttgart |
| 2019-04-21 | Beatriz Haddad Maia | 2-0 | 7-6(3) 6-0 | Fed Cup - World Group Ii - Play Offs |
| 2019-04-20 | Carolina Alves | 2-0 | 6-1 6-1 | Fed Cup - World Group Ii - Play Offs |
| 2019-03-20 | Victoria Azarenka | 2-1 | 6-2 3-6 6-4 | Miami |
| 2019-03-09 | Bianca Andreescu | 0-2 | 2-6 2-6 | Indian Wells |
| 2019-02-19 | Karolina Pliskova | 1-2 | 2-6 6-3 3-6 | Dubai |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2017 | Hertogenbosch | Tráva | $226,750 |
| 2016 | Eastbourne | Tráva | $711,778 |
| 2016 | Finals - Singapore | Beton | $7,000,000 |
| 2016 | Katowice | Beton | $226,750 |
| 2016 | Linz | Beton | $226,750 |
| 2014 | Acapulco | Beton | $250,000 |
| 2013 | Stanford | Beton | $795,707 |
| 2012 | Carlsbad | Beton | $740,000 |
| 2011 | Moscow | Beton | $721,000 |