tennisstats247.com



Ajla Tomljanovic

Ajla Tomljanovic je tenista z Chorvatsko. Během sezóny 2023 Ajla Tomljanovic 7 krát zvítězil a 2 krát prohrál. Podívejte se na nejnovější zápasy a statistiky na tenisovém profilu Ajla Tomljanovic ho níže.

Profil hráče

Jméno
Ajla Tomljanovic
Postavení v žebříčku
289
Národnost
Chorvatsko
Datum narození
07.05.1993
Věk
31 (aktualizováno v pro 2023)
Místo narození
Držení rakety
Výška
Hmotnost

Výhry/prohry - 2023

PovrchVítězstvíProhry
Ostatní01
Antuka50
Beton21
Údaje založené na počtu odehraných zápasů odehraných v roce 2023

Zápasy Ajla Tomljanovic

Kariérní statistiky

Rok Pořadí Tituly V P VTP PTP VA PA VT PT
2023 545 0 2 3 2 2 0 0 0 0
2022 33 0 38 27 22 16 7 6 7 3
2021 45 0 29 23 12 13 10 6 6 3
2020 68 0 6 13 6 10 0 3 0 0
2019 51 0 31 29 19 18 7 7 4 4
2018 46 0 36 24 24 15 7 6 5 3
2017 118 0 29 20 25 14 4 6 0 0
2016 929 0 0 2 0 2 0 0 0 0
2015 65 0 23 26 14 15 7 7 2 4
2014 63 0 24 26 12 16 10 7 2 3
2013 73 1 34 17 17 10 11 5 6 2
2012 493 0 5 5 0 0 5 4 0 1
2011 149 0 14 17 12 12 1 3 1 2
2010 164 0 4 6 2 4 0 1 2 1
2009 301 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Rok Pořadí Tituly V P VTP PTP VA PA VT PT
2020 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2015 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1
2014 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Rok Pořadí Tituly V P VTP PTP VA PA VT PT
2022 136 0 5 5 1 2 4 2 0 1
2021 143 0 5 9 4 7 1 1 0 1
2020 129 0 3 3 2 2 1 1 0 0
2019 159 0 4 12 3 9 0 2 1 1
2018 138 0 4 10 4 8 0 1 0 1
2017 378 0 1 3 0 2 1 1 0 0
2016 384 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2015 93 0 8 14 5 9 1 3 2 2
2014 48 0 15 14 15 11 0 2 0 1
2013 314 0 2 4 1 3 1 1 0 0
2012 735 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2011 202 0 9 6 9 6 0 0 0 0

Peněžní ceny turnajů

RokTurnajPovrchCena
2013Dothan (ITF)Antuka$50,000

Tato profilová stránka hráče Ajla Tomljanovic uvádí nejen výhry a prohry v aktuální sezóně, ale nabízí také rychlé statistiky z kariéry, a dokonce i výhry turnajových trofejí. Ajla Tomljanovic má v tenisové sezóně 2023 na kontě 7 výher, a tak skýtá zajímavé příležitosti k sázení. Za tímto účelem vám doporučujeme podívat se na sázkové predikce pro Ajla Tomljanovic od TennisStats247.