🇮🇳 Arjun Kadhe
- · 32 · India
Profil Hráče
Národnost🇮🇳 India
Datum Narození07.01.1994
Věk32
Místo Narození-
Ruka-
Výška-
Váha-
Výhry / Prohry - 2026
| Povrch | Výhry | Prohry |
|---|---|---|
| Tvrdý | 0 | 1 |
Kariérní Statistiky
| Sezóna | Pořadí | Tituly | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1466 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 928 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 598 | 2 | 17 | 19 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2021 | 777 | 0 | 7 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 662 | 0 | 5 | 13 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 597 | 0 | 6 | 13 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 392 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 608 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1851 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1855 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1415 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1107 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 52 | 89 | 44 | 69 | 8 | 20 | 0 | 0 |
Poslední Zápasy
| Datum | Hráč | Skóre | Sety | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Tsung-Hao Huang | 1-2 | 6-4 3-6 2-6 | Shanghai |
| 2022-03-20 | Sidharth Rawat | 2-1 | 6-3 3-6 6-1 | M15 Bengaluru |
| 2022-03-19 | Maks Kasnikowski | 1-2 | 6-3 4-6 2-6 | M15 Bengaluru |
| 2022-03-18 | Digvijay Singh | 1-2 | 5-7 7-5 6-7(2) | M15 Bengaluru |
| 2022-03-17 | Digvijay Singh | 0-2 | 0-6 3-6 | M15 Bengaluru |
| 2022-03-16 | Rishi Reddy | 0-2 | 4-6 2-6 | M15 Bengaluru |
| 2022-03-13 | Sidharth Rawat | 2-0 | 7-6(2) 6-4 | M15 Bhopal |
| 2022-03-12 | Nicolas Tepmahc |
Turnajové Ceny
| Sezóna | Turnaj | Povrch | Cena |
|---|---|---|---|
| 2024 | Almaty | Beton | $1,036,700 |
| 2024 | Morelos (Challenger) | Beton | $82,000 |
| 2024 | Oeiras 4 (Challenger) | Antuka | €74,825 |
| 2023 | Chennai (Challenger) | Beton | $130,000 |
| 2023 | Olbia (Challenger) | Beton | €145,000 |
| 2022 | Bengaluru 2 (Challenger) | Beton | $53,120 |
| 2022 | Forli (Challenger) | Beton | €32,160 |
| 2022 | M15 Bengaluru (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2022 | M15 Bengaluru (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2022 | M15 Bhopal (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2021 | M15 New Delhi (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2021 | M15 Pune (ITF) | Beton | $15,000 |
| 2021 | M25 Villena (ITF) | Beton | $25,000 |
| 2020 |